; Nordwind e.V. - Wissen wie der Wind weht!: Prognose
Deutsch    home    |   vejret   |   livewetter   |   prognose   |   vejrudsigtsfilm   |   webcam   |   foreningen   |   impressum   |   privatlivspolitik

Prognose Hildesheim (28.04.2024 14:00:00)

  Knoten Beaufort m/s
  Sø.
28.
14h
Sø.
28.
17h
Sø.
28.
20h
Sø.
28.
23h
Ma.
29.
02h
Ma.
29.
05h
Ma.
29.
08h
Ma.
29.
11h
Ma.
29.
14h
Ma.
29.
17h
Ma.
29.
20h
Ma.
29.
23h
Vejrudsigt - dækket dækket letskyet dækket næsten dækket næsten dækket dækket næsten dækket stærkt skyet skyet skyfri
Vind grafisk
Vind ø [Knoten] 12 12.3 10.8 7.9 5.4 5.6 4.9 7 6.4 4.8 3.2 3.5
Vindstød [Knoten] 15.2 22.1 20.8 17 9.4 6.5 7.3 8.4 7.3 7.1 3.1 3.6
Vindretning [°] SW (218°) S (187°) SSW (203°) SW (222°) SSW (194°) S (178°) S (187°) S (191°) SSO (166°) SSO (156°) O (85°) SSO (149°)
Temperatur [°C] 18 18 13 11 9 7 10 14 16 17 14 11
følt temp. [°C] 18 18 13 11 7 5 8 14 16 17 14 11
Lufttryk [hPa] 989 990 992 995 997 998 999 1000 1000 1000 999 1000
Luftfugtighed [%] 69 65 74 66 79 89 82 67 57 57 74 81
Nedbør [mm/3h] - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skydække [%] - 100 100 28 100 100 95 100 94 84 71 5

  Knoten Beaufort m/s
  Ti.
30.
02h
Ti.
30.
05h
Ti.
30.
08h
Ti.
30.
11h
Ti.
30.
14h
Ti.
30.
17h
Ti.
30.
20h
Ti.
30.
23h
On.
01.
02h
On.
01.
05h
On.
01.
08h
On.
01.
11h
Vejrudsigt skyet letskyet næsten dækket letskyet næsten dækket skyet skyfri skyfri skyfri stærkt skyet skyfri næsten dækket
Vind grafisk
Vind ø [Knoten] 2.7 1.2 3.1 8.8 10.8 10.6 4.6 2.3 2.2 2.1 2.5 6
Vindstød [Knoten] 2.6 1.3 5.9 10.9 12.3 12.5 7.6 2.4 2.1 2 3 6.2
Vindretning [°] OSO (115°) O (87°) NO (48°) NO (49°) ONO (66°) ONO (74°) ONO (58°) ONO (75°) NO (40°) NO (53°) NO (56°) ONO (59°)
Temperatur [°C] 10 10 13 17 20 21 17 14 13 12 14 18
følt temp. [°C] 10 10 13 17 20 21 17 14 13 12 14 18
Lufttryk [hPa] 999 998 997 996 994 992 991 991 990 989 988 987
Luftfugtighed [%] 85 87 84 79 69 70 85 88 90 91 87 73
Nedbør [mm/3h] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skydække [%] 58 26 91 33 89 57 4 0 4 77 5 95

  Knoten Beaufort m/s
  On.
01.
14h
On.
01.
17h
On.
01.
20h
On.
01.
23h
To.
02.
02h
To.
02.
05h
To.
02.
08h
To.
02.
11h
To.
02.
14h
To.
02.
17h
To.
02.
20h
To.
02.
23h
Vejrudsigt skyet solskin / klar letskyet skyfri skyfri skyfri skyfri skyfri skyet regnbyger / let regn regn regnbyger / let regn
Vind grafisk
Vind ø [Knoten] 9.6 11.6 7.7 6.2 4.2 4.1 3.4 4.3 3.3 4.7 6.5 5.1
Vindstød [Knoten] 10 15.3 16.4 14 7.2 7.1 6.1 7.8 6.6 8.3 12.1 9
Vindretning [°] ONO (73°) ONO (75°) ONO (77°) O (88°) ONO (71°) ONO (69°) O (99°) SO (130°) OSO (114°) O (86°) O (96°) OSO (102°)
Temperatur [°C] 20 21 17 13 12 10 12 19 22 21 18 14
følt temp. [°C] 20 21 17 13 12 10 12 19 22 21 18 14
Lufttryk [hPa] 986 984 984 983 983 982 982 982 982 982 982 983
Luftfugtighed [%] 68 67 78 90 88 91 85 68 60 68 78 87
Nedbør [mm/3h] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1
Skydække [%] 68 24 37 5 4 0 0 0 68 76 72 48

  Knoten Beaufort m/s
  Fr.
03.
02h
Fr.
03.
05h
Fr.
03.
08h
Fr.
03.
11h
Fr.
03.
14h
Fr.
03.
17h
Fr.
03.
20h
Fr.
03.
23h

04.
02h

04.
05h

04.
08h

04.
11h
Vejrudsigt regnbyger / let regn solskin / klar skyfri skyet dækket dækket regnbyger / let regn dækket dækket dækket skyet solskin / klar
Vind grafisk
Vind ø [Knoten] 3.9 1.8 2.2 7.6 9.8 8.5 7.8 6.3 5.4 5.6 7 8.7
Vindstød [Knoten] 4.6 2 3.5 9.4 15.2 14.7 16.2 13.3 11.3 10.6 12.9 10.5
Vindretning [°] O (87°) ONO (74°) SO (139°) SSW (200°) WSW (258°) WSW (254°) WSW (242°) SSW (204°) S (185°) S (184°) S (185°) S (187°)
Temperatur [°C] 11 10 13 14 11 10 9 9 9 9 9 14
følt temp. [°C] 11 10 13 14 11 8 7 7 7 7 8 14
Lufttryk [hPa] 984 984 985 987 989 991 992 994 994 994 995 994
Luftfugtighed [%] 85 89 84 87 93 92 92 92 92 90 84 68
Nedbør [mm/3h] 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Skydække [%] 86 23 12 71 100 100 100 100 100 100 72 13

  Knoten Beaufort m/s
 
04.
14h

04.
17h

04.
20h

04.
23h
Sø.
05.
02h
Sø.
05.
05h
Sø.
05.
08h
Sø.
05.
11h
Sø.
05.
14h
Sø.
05.
17h
Sø.
05.
20h
Sø.
05.
23h
Vejrudsigt skyfri skyfri skyfri skyet regnbyger / let regn dækket skyet skyet regnbyger / let regn regnbyger / let regn regnbyger / let regn dækket
Vind grafisk
Vind ø [Knoten] 8.7 8.7 6.2 8.2 10 11.5 12.8 13 13.5 9.7 9.8 10.8
Vindstød [Knoten] 11.1 11.3 12.3 23 22.6 24.1 24.5 19.9 19.7 17.5 21.1 26.5
Vindretning [°] SSO (168°) SSO (152°) SO (144°) S (185°) S (189°) SSW (196°) SSW (197°) SSW (204°) SW (224°) SW (215°) S (176°) S (169°)
Temperatur [°C] 17 18 14 13 11 12 12 14 17 16 14 14
følt temp. [°C] 17 18 14 13 11 12 12 14 17 16 14 14
Lufttryk [hPa] 993 991 990 990 989 989 989 989 988 988 986 984
Luftfugtighed [%] 55 57 74 71 89 91 92 85 74 80 86 89
Nedbør [mm/3h] 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0
Skydække [%] 5 3 5 72 100 100 69 60 100 100 100 100

Die Vorhersage basiert auf dem GFS Model mit einer Auflösung von 0.5°.
Alle Angaben ohne Gewähr.