; Nordwind e.V. - Wissen wie der Wind weht!: Prognose
Deutsch    home    |   vejret   |   livewetter   |   prognose   |   vejrudsigtsfilm   |   webcam   |   foreningen   |   impressum   |   privatlivspolitik

Prognose Wangeooge (02.05.2024 08:00:00)

  Knoten Beaufort m/s
  To.
02.
08h
To.
02.
11h
To.
02.
14h
To.
02.
17h
To.
02.
20h
To.
02.
23h
Fr.
03.
02h
Fr.
03.
05h
Fr.
03.
08h
Fr.
03.
11h
Fr.
03.
14h
Fr.
03.
17h
Vejrudsigt - stærkt skyet skyfri skyfri skyfri letskyet regn næsten dækket skyfri skyfri skyfri dækket
Vind grafisk
Vind ø [Knoten] 20.2 18.3 15.8 17.5 19.5 19.4 18.3 17.5 16.6 12.2 8.5 14
Vindstød [Knoten] 31 29.9 23.6 26.1 32.6 30.4 27.1 25.5 24.6 18.7 8.6 19.9
Vindretning [°] ONO (71°) ONO (71°) ONO (76°) O (79°) ONO (72°) ONO (73°) ONO (75°) ONO (70°) O (79°) O (83°) SO (133°) S (189°)
Temperatur [°C] 12 13 15 16 15 13 12 12 12 13 13 13
følt temp. [°C] 12 13 15 16 15 13 12 12 12 13 13 13
Lufttryk [hPa] 1004 1003 1003 1002 1003 1004 1004 1004 1005 1006 1006 1008
Luftfugtighed [%] 85 85 83 81 83 89 92 91 92 93 92 95
Nedbør [mm/3h] - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Skydække [%] - 78 6 5 5 29 99 99 3 0 9 100

  Knoten Beaufort m/s
  Fr.
03.
20h
Fr.
03.
23h

04.
02h

04.
05h

04.
08h

04.
11h

04.
14h

04.
17h

04.
20h

04.
23h
Sø.
05.
02h
Sø.
05.
05h
Vejrudsigt skyet dækket dækket dækket stærkt skyet skyet næsten dækket næsten dækket næsten dækket regn regn næsten dækket
Vind grafisk
Vind ø [Knoten] 15 15 14.8 14.2 11.9 7.7 1.9 9.4 6.9 4.6 5.3 4
Vindstød [Knoten] 21.1 18.6 19.2 17.7 15.8 10.7 2.1 9.5 7.8 5.3 5.1 4.7
Vindretning [°] SSW (208°) SSW (196°) SSW (208°) SSW (201°) SSW (210°) SSW (205°) NO (55°) NO (47°) ONO (61°) N (10°) NNO (13°) SO (145°)
Temperatur [°C] 11 11 11 10 10 11 12 12 12 11 11 11
følt temp. [°C] 11 11 11 10 7 11 12 12 12 11 11 11
Lufttryk [hPa] 1011 1013 1014 1015 1016 1017 1016 1015 1014 1013 1011 1010
Luftfugtighed [%] 94 94 93 90 88 82 78 77 79 86 87 91
Nedbør [mm/3h] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Skydække [%] 58 100 100 100 87 60 97 97 99 100 100 97

  Knoten Beaufort m/s
  Sø.
05.
08h
Sø.
05.
11h
Sø.
05.
14h
Sø.
05.
17h
Sø.
05.
20h
Sø.
05.
23h
Ma.
06.
02h
Ma.
06.
05h
Ma.
06.
08h
Ma.
06.
11h
Ma.
06.
14h
Ma.
06.
17h
Vejrudsigt regn regn regn dækket dækket dækket dækket dækket dækket dækket stærkt skyet halvskyet
Vind grafisk
Vind ø [Knoten] 6.3 8.4 10.4 14.3 15.5 12.5 13.8 16.1 15.5 10.4 10.7 8.9
Vindstød [Knoten] 7.3 9.9 11.3 17.3 16.2 13.5 15.2 17.4 17.3 12.6 11.9 9.4
Vindretning [°] SW (220°) WNW (286°) W (259°) WSW (249°) WNW (299°) NNW (327°) NW (325°) NW (307°) NW (321°) NW (312°) WNW (303°) WNW (297°)
Temperatur [°C] 11 10 10 10 11 11 10 10 10 11 11 11
følt temp. [°C] 11 8 7 10 11 11 10 10 10 11 11 11
Lufttryk [hPa] 1009 1008 1008 1007 1007 1007 1007 1007 1007 1008 1008 1009
Luftfugtighed [%] 95 95 90 91 95 94 88 83 81 80 81 86
Nedbør [mm/3h] 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skydække [%] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 87 40

  Knoten Beaufort m/s
  Ma.
06.
20h
Ma.
06.
23h
Ti.
07.
02h
Ti.
07.
05h
Ti.
07.
08h
Ti.
07.
11h
Ti.
07.
14h
Ti.
07.
17h
Ti.
07.
20h
Ti.
07.
23h
On.
08.
02h
On.
08.
05h
Vejrudsigt dækket næsten dækket dækket dækket dækket dækket dækket dækket dækket dækket dækket dækket
Vind grafisk
Vind ø [Knoten] 6 5.3 20.5 22.6 22.6 21.6 18.1 18.9 20.3 20.2 14.6 15.1
Vindstød [Knoten] 5.8 7 20.8 23.4 24 23.4 21.9 22.7 21.8 20.9 16.2 16.6
Vindretning [°] NNW (332°) O (79°) O (98°) O (91°) O (94°) O (93°) O (90°) O (80°) O (87°) O (95°) OSO (113°) OSO (123°)
Temperatur [°C] 11 11 10 9 9 9 11 12 11 10 9 9
følt temp. [°C] 11 11 6 5 4 5 11 12 11 6 6 5
Lufttryk [hPa] 1010 1011 1013 1015 1017 1019 1021 1022 1024 1026 1028 1027
Luftfugtighed [%] 88 90 91 89 84 75 68 70 74 75 71 70
Nedbør [mm/3h] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skydække [%] 100 98 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

  Knoten Beaufort m/s
  On.
08.
08h
On.
08.
11h
On.
08.
14h
On.
08.
17h
On.
08.
20h
On.
08.
23h
To.
09.
02h
To.
09.
05h
To.
09.
08h
To.
09.
11h
To.
09.
14h
To.
09.
17h
Vejrudsigt dækket dækket dækket dækket dækket dækket skyet skyfri skyfri skyfri skyfri skyfri
Vind grafisk
Vind ø [Knoten] 11.9 10.7 5.2 5.1 6.8 7.5 6.1 3.8 4.9 4.3 3.1 7.4
Vindstød [Knoten] 12.6 11.3 7.3 5 6.8 7.5 6.1 3.8 5.2 4.3 3.4 7.3
Vindretning [°] SO (126°) SO (125°) OSO (114°) ONO (64°) NO (37°) ONO (57°) O (87°) O (87°) ONO (59°) O (83°) NNO (21°) N (360°)
Temperatur [°C] 9 9 11 12 13 12 12 11 11 11 12 13
følt temp. [°C] 5 6 11 12 13 12 12 11 11 11 12 13
Lufttryk [hPa] 1029 1029 1029 1028 1028 1028 1027 1026 1026 1026 1026 1024
Luftfugtighed [%] 70 73 73 73 70 73 80 75 75 74 70 68
Nedbør [mm/3h] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skydække [%] 100 100 100 100 100 100 71 0 0 5 5 5

Die Vorhersage basiert auf dem GFS Model mit einer Auflösung von 0.5°.
Alle Angaben ohne Gewähr.