; Nordwind e.V. - Wissen wie der Wind weht!: Vorhersage
Dansk    Home    |   Wetter   |   Livewetter   |   Vorhersage   |   Vorhersagefilm   |   Webcams   |   Verein   |   Impressum   |   Datenschutzerklärung

Wettervorhersage Konstanz (10.02.2026 19:00:00)

  Knoten Beaufort m/s
  Di.
10.
19h
Di.
10.
22h
Mi.
11.
01h
Mi.
11.
04h
Mi.
11.
07h
Mi.
11.
10h
Mi.
11.
13h
Mi.
11.
16h
Mi.
11.
19h
Mi.
11.
22h
Do.
12.
01h
Do.
12.
04h
Wettertrend - bedeckt Regen Regen Regen Regenschauer / leichter Regen Regenschauer / leichter Regen bedeckt Regen stark bewölkt bedeckt Regen
Wind grafisch
Wind ø [Beaufort] 0.7 1.5 1.6 3.1 4.1 4 5.2 4.7 4.2 1.9 1.2 3.1
Windböe [Beaufort] 0.7 1.5 2.4 6.8 6.6 6.5 7.2 6.9 7 1.7 1.2 5.5
Windrichtung [°] SO (139°) S (187°) SSW (196°) SSW (198°) SW (233°) SW (236°) WSW (244°) WSW (245°) WSW (242°) S (177°) SSO (152°) S (177°)
Temperatur [°C] 3 3 3 5 7 7 8 7 7 4 4 4
gefühlte Temp. [°C] 3 2 2 1 3 4 3 2 3 2 4 0
Luftdruck [hPa] 929 927 926 925 926 927 928 928 928 926 921 921
Luftfeuchtigkeit [%] 86 78 94 83 78 83 81 86 78 89 85 90
Regen [mm/3h] - 0 3 3 4 1 1 0 2 0 0 3
Bewölkung [%] - 100 100 100 100 100 100 100 100 80 100 100

  Knoten Beaufort m/s
  Do.
12.
07h
Do.
12.
10h
Do.
12.
13h
Do.
12.
16h
Do.
12.
19h
Do.
12.
22h
Fr.
13.
01h
Fr.
13.
04h
Fr.
13.
07h
Fr.
13.
10h
Fr.
13.
13h
Fr.
13.
16h
Wettertrend Regen heiter bedeckt Regen Regen Regen Regen heiter bedeckt bedeckt bedeckt bedeckt
Wind grafisch
Wind ø [Beaufort] 1.8 1.4 3.5 3.7 4 5.2 4.3 3.5 2.3 2.2 1.7 2.1
Windböe [Beaufort] 1.7 2.9 5.4 6 6 7.6 6.5 6.7 4.7 4.4 2.2 2.9
Windrichtung [°] S (188°) W (267°) W (259°) WSW (251°) SW (234°) WSW (240°) WSW (241°) WSW (242°) SW (223°) WSW (246°) WSW (240°) ONO (64°)
Temperatur [°C] 3 6 8 5 4 5 5 4 3 5 7 7
gefühlte Temp. [°C] 1 5 4 1 0 -1 0 -1 0 3 5 5
Luftdruck [hPa] 918 918 920 922 925 928 930 930 930 929 926 924
Luftfeuchtigkeit [%] 84 77 75 93 96 90 81 83 96 76 71 72
Regen [mm/3h] 3 0 0 2 6 5 5 0 0 0 0 0
Bewölkung [%] 100 32 100 100 100 100 100 37 100 100 100 100

  Knoten Beaufort m/s
  Fr.
13.
19h
Fr.
13.
22h
Sa.
14.
01h
Sa.
14.
04h
Sa.
14.
07h
Sa.
14.
10h
Sa.
14.
13h
Sa.
14.
16h
Sa.
14.
19h
Sa.
14.
22h
So.
15.
01h
So.
15.
04h
Wettertrend bedeckt bedeckt bedeckt bedeckt bedeckt bedeckt bedeckt Regen Schnee Schnee Schnee bedeckt
Wind grafisch
Wind ø [Beaufort] 1.7 1.1 1 0.7 1.2 1.7 2.4 2.6 1.3 2.3 2.5 1.8
Windböe [Beaufort] 1.7 1.1 1 0.7 1.2 2.2 2.8 4.7 2.1 3.8 3.8 3.5
Windrichtung [°] O (80°) OSO (104°) O (88°) SW (219°) SW (218°) W (263°) W (266°) NW (314°) W (272°) WSW (243°) WSW (252°) WSW (239°)
Temperatur [°C] 3 2 1 2 1 4 7 2 1 -1 -2 -4
gefühlte Temp. [°C] 1 2 1 2 1 2 5 -1 1 -4 -6 -7
Luftdruck [hPa] 924 924 923 924 925 928 931 934 940 943 946 947
Luftfeuchtigkeit [%] 91 92 93 92 92 81 71 98 100 99 95 96
Regen [mm/3h] 0 0 0 0 0 0 0 3 9 3 5 0
Bewölkung [%] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

  Knoten Beaufort m/s
  So.
15.
07h
So.
15.
10h
So.
15.
13h
So.
15.
16h
So.
15.
19h
So.
15.
22h
Mo.
16.
01h
Mo.
16.
04h
Mo.
16.
07h
Mo.
16.
10h
Mo.
16.
13h
Mo.
16.
16h
Wettertrend Schneeschauer / leichter Schneefall fast bedeckt wolkig fast bedeckt fast bedeckt wolkenlos stark bewölkt Regenschauer / leichter Regen Schnee Regen Regen Regen
Wind grafisch
Wind ø [Beaufort] 1.4 1.5 1.7 1.1 1.4 1.7 1.4 1.5 3.3 4.6 4.5 3.9
Windböe [Beaufort] 1.8 2.1 2.2 1.9 1.3 1.5 1.4 1.8 7.8 7.3 7.1 6.5
Windrichtung [°] SSW (200°) SW (227°) WSW (252°) S (174°) S (169°) S (188°) S (175°) W (269°) SW (231°) WSW (258°) W (268°) W (269°)
Temperatur [°C] -5 -3 -1 -1 -8 -7 -4 -2 1 5 4 3
gefühlte Temp. [°C] -7 -6 -4 -1 -8 -11 -6 -5 -4 0 -1 -2
Luftdruck [hPa] 949 949 948 946 946 946 942 937 935 934 936 940
Luftfeuchtigkeit [%] 97 86 71 72 93 94 86 91 90 98 99 93
Regen [mm/3h] 1 0 0 0 0 0 0 1 5 2 10 5
Bewölkung [%] 99 100 54 96 96 5 83 100 100 100 100 100

  Knoten Beaufort m/s
  Mo.
16.
19h
Mo.
16.
22h
Di.
17.
01h
Di.
17.
04h
Di.
17.
07h
Di.
17.
10h
Di.
17.
13h
Di.
17.
16h
Di.
17.
19h
Di.
17.
22h
Mi.
18.
01h
Mi.
18.
04h
Wettertrend Regen fast bedeckt Regen Regenschauer / leichter Regen Regen bedeckt fast bedeckt bedeckt bedeckt bedeckt bedeckt Regen
Wind grafisch
Wind ø [Beaufort] 4.1 4.9 4.3 4.2 4.2 4.2 3.9 2.8 1.6 1.7 1.3 1.3
Windböe [Beaufort] 6.3 7.6 7.1 7 6.7 6.3 5.9 5.2 1.5 1.6 1.2 2
Windrichtung [°] WSW (257°) WSW (240°) WSW (249°) WSW (252°) WSW (245°) WSW (244°) WSW (255°) WSW (257°) SSW (194°) SSO (165°) SSO (167°) S (180°)
Temperatur [°C] 3 3 2 3 2 3 6 5 2 1 2 1
gefühlte Temp. [°C] -2 -3 -3 -2 -3 -2 1 2 0 -1 2 1
Luftdruck [hPa] 942 942 943 944 946 948 947 947 947 946 945 943
Luftfeuchtigkeit [%] 90 89 97 88 87 83 76 79 92 91 88 99
Regen [mm/3h] 5 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Bewölkung [%] 100 94 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Die Vorhersage basiert auf dem GFS Model mit einer Auflösung von 0.5°.
Alle Angaben ohne Gewähr.