;
Knoten | Beaufort | m/s |
Mi. 02. 20h |
Mi. 02. 23h |
Do. 03. 02h |
Do. 03. 05h |
Do. 03. 08h |
Do. 03. 11h |
Do. 03. 14h |
Do. 03. 17h |
Do. 03. 20h |
Do. 03. 23h |
Fr. 04. 02h |
Fr. 04. 05h |
|
Wettertrend | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 3.3 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 1.7 | 0.3 | 1.4 |
Windböe [Beaufort] | 5.7 | 5.2 | 5 | 2.9 | 3 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 1.8 | 0.4 | 1.4 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 11 | 15 | 14 | 8 | 7 | 7 | 7 |
gefühlte Temp. [°C] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 15 | 14 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Luftdruck [hPa] | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1025 | 1024 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1020 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 72 | 79 | 73 | 75 | 75 | 57 | 54 | 63 | 81 | 84 | 84 | 83 |
Regen [mm/3h] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | - | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 33 | 52 | 38 | 63 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Fr. 04. 08h |
Fr. 04. 11h |
Fr. 04. 14h |
Fr. 04. 17h |
Fr. 04. 20h |
Fr. 04. 23h |
Sa. 05. 02h |
Sa. 05. 05h |
Sa. 05. 08h |
Sa. 05. 11h |
Sa. 05. 14h |
Sa. 05. 17h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 1.8 | 1.9 | 2.6 | 2.8 | 3 | 2.9 | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 3.6 | 3.8 | 3.7 |
Windböe [Beaufort] | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 3.1 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 4.2 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 8 | 14 | 17 | 16 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 8 | 7 |
gefühlte Temp. [°C] | 7 | 14 | 17 | 16 | 4 | 2 | 0 | -1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Luftdruck [hPa] | 1020 | 1019 | 1018 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 82 | 63 | 50 | 51 | 84 | 91 | 91 | 89 | 83 | 56 | 53 | 51 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 5 | 5 | 84 | 16 | 5 | 100 | 100 | 100 | 87 | 100 | 79 | 5 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Sa. 05. 20h |
Sa. 05. 23h |
So. 06. 02h |
So. 06. 05h |
So. 06. 08h |
So. 06. 11h |
So. 06. 14h |
So. 06. 17h |
So. 06. 20h |
So. 06. 23h |
Mo. 07. 02h |
Mo. 07. 05h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 2.4 |
Windböe [Beaufort] | 2.9 | 1.9 | 2.7 | 3.2 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 1.6 | 1.7 | 2.5 | 3.1 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 3 | 1 | 0 | -2 | 0 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
gefühlte Temp. [°C] | 0 | -1 | -3 | -5 | -2 | 3 | 5 | 5 | 1 | -1 | -3 | -3 |
Luftdruck [hPa] | 1021 | 1022 | 1023 | 1025 | 1026 | 1026 | 1025 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1023 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 68 | 76 | 75 | 89 | 72 | 52 | 48 | 49 | 63 | 64 | 68 | 80 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 60 | 5 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Mo. 07. 08h |
Mo. 07. 11h |
Mo. 07. 14h |
Mo. 07. 17h |
Mo. 07. 20h |
Mo. 07. 23h |
Di. 08. 02h |
Di. 08. 05h |
Di. 08. 08h |
Di. 08. 11h |
Di. 08. 14h |
Di. 08. 17h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 2.3 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 3 | 3.1 | 3.4 |
Windböe [Beaufort] | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 3.7 | 3.3 | 4.1 | 3.6 | 3.4 | 3.5 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 2 | 8 | 11 | 11 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | 12 | 9 |
gefühlte Temp. [°C] | -1 | 6 | 11 | 11 | 2 | -1 | -1 | -1 | 2 | 11 | 12 | 7 |
Luftdruck [hPa] | 1023 | 1022 | 1021 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1024 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 79 | 56 | 48 | 52 | 71 | 85 | 94 | 94 | 88 | 67 | 63 | 70 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 18 | 88 | 5 | 6 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Di. 08. 20h |
Di. 08. 23h |
Mi. 09. 02h |
Mi. 09. 05h |
Mi. 09. 08h |
Mi. 09. 11h |
Mi. 09. 14h |
Mi. 09. 17h |
Mi. 09. 20h |
Mi. 09. 23h |
Do. 10. 02h |
Do. 10. 05h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 2.5 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.4 |
Windböe [Beaufort] | 4 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 2.5 | 4.1 | 2.3 | 2.8 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | 13 | 8 | 5 | 5 | 4 |
gefühlte Temp. [°C] | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 7 | 12 | 13 | 6 | 2 | 2 | 1 |
Luftdruck [hPa] | 1025 | 1026 | 1026 | 1025 | 1025 | 1024 | 1022 | 1020 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 86 | 90 | 88 | 91 | 82 | 63 | 61 | 61 | 79 | 92 | 89 | 88 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 10 | 12 | 42 | 5 | 70 | 62 | 100 | 61 | 86 | 5 | 2 | 6 |
Die Vorhersage basiert auf dem GFS Model mit einer Auflösung von 0.5°.
Alle Angaben ohne Gewähr.