;
Knoten | Beaufort | m/s |
Mi. 02. 20h |
Mi. 02. 23h |
Do. 03. 02h |
Do. 03. 05h |
Do. 03. 08h |
Do. 03. 11h |
Do. 03. 14h |
Do. 03. 17h |
Do. 03. 20h |
Do. 03. 23h |
Fr. 04. 02h |
Fr. 04. 05h |
|
Wettertrend | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 7.2 | 5.5 | 4.9 | 4.7 | 3 | 3.8 | 4.3 | 6.6 | 5.2 | 2.9 | 1.7 | 3.2 |
Windböe [Knoten] | 15.4 | 10.6 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 4.7 | 5.2 | 6.1 | 2.8 | 1.8 | 3.2 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 13 | 17 | 16 | 9 | 8 | 8 | 7 |
gefühlte Temp. [°C] | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 13 | 17 | 16 | 8 | 8 | 8 | 6 |
Luftdruck [hPa] | 1024 | 1024 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1024 | 1023 | 1023 | 1023 | 1022 | 1021 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 67 | 70 | 71 | 75 | 74 | 54 | 46 | 50 | 71 | 71 | 74 | 78 |
Regen [mm/3h] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | 5 | 82 | 86 | 55 | 18 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Fr. 04. 08h |
Fr. 04. 11h |
Fr. 04. 14h |
Fr. 04. 17h |
Fr. 04. 20h |
Fr. 04. 23h |
Sa. 05. 02h |
Sa. 05. 05h |
Sa. 05. 08h |
Sa. 05. 11h |
Sa. 05. 14h |
Sa. 05. 17h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 3 | 4 | 6.5 | 8.8 | 6.9 | 7.7 | 8 | 6 | 6.1 | 12.3 | 13.6 | 12.1 |
Windböe [Knoten] | 4.3 | 5.3 | 7.8 | 10.4 | 15.3 | 18 | 21 | 15 | 14 | 16.6 | 16.7 | 17 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 9 | 15 | 18 | 17 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 |
gefühlte Temp. [°C] | 8 | 15 | 18 | 17 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Luftdruck [hPa] | 1020 | 1019 | 1017 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1020 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 76 | 59 | 50 | 53 | 67 | 83 | 64 | 65 | 72 | 49 | 44 | 46 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 5 | 5 | 34 | 7 | 38 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 77 | 10 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Sa. 05. 20h |
Sa. 05. 23h |
So. 06. 02h |
So. 06. 05h |
So. 06. 08h |
So. 06. 11h |
So. 06. 14h |
So. 06. 17h |
So. 06. 20h |
So. 06. 23h |
Mo. 07. 02h |
Mo. 07. 05h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 9.5 | 7.2 | 3.8 | 3.5 | 5.9 | 12.3 | 11.4 | 10.5 | 4.1 | 2.2 | 4.5 | 6 |
Windböe [Knoten] | 16.8 | 15.4 | 6.5 | 6.6 | 13.3 | 16 | 14 | 13.9 | 5.2 | 2.2 | 4.7 | 13.1 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | -1 | -1 |
gefühlte Temp. [°C] | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | -3 | -5 |
Luftdruck [hPa] | 1022 | 1023 | 1023 | 1024 | 1025 | 1025 | 1025 | 1024 | 1024 | 1024 | 1023 | 1022 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 63 | 58 | 63 | 65 | 57 | 44 | 41 | 39 | 61 | 68 | 73 | 81 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 2 | 15 | 98 | 100 | 98 | 92 | 73 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Mo. 07. 08h |
Mo. 07. 11h |
Mo. 07. 14h |
Mo. 07. 17h |
Mo. 07. 20h |
Mo. 07. 23h |
Di. 08. 02h |
Di. 08. 05h |
Di. 08. 08h |
Di. 08. 11h |
Di. 08. 14h |
Di. 08. 17h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 7.8 | 10.3 | 13.8 | 12.9 | 9.4 | 10.2 | 5.2 | 4.3 | 4.6 | 10.2 | 12.4 | 11.7 |
Windböe [Knoten] | 16.4 | 14.4 | 17.5 | 18.7 | 21.2 | 24.3 | 7.6 | 4.5 | 8.6 | 13.3 | 15.4 | 13.5 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 2 | 9 | 11 | 10 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | 8 |
gefühlte Temp. [°C] | -2 | 6 | 11 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 |
Luftdruck [hPa] | 1022 | 1021 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 69 | 56 | 46 | 54 | 68 | 74 | 89 | 90 | 84 | 71 | 58 | 62 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 41 | 86 | 100 | 100 | 100 | 30 | 91 | 89 | 55 | 15 | 89 | 94 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Di. 08. 20h |
Di. 08. 23h |
Mi. 09. 02h |
Mi. 09. 05h |
Mi. 09. 08h |
Mi. 09. 11h |
Mi. 09. 14h |
Mi. 09. 17h |
Mi. 09. 20h |
Mi. 09. 23h |
Do. 10. 02h |
Do. 10. 05h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 7.5 | 4.9 | 3.1 | 1.4 | 3.3 | 4.6 | 6.3 | 7.4 | 5.1 | 7.1 | 3.1 | 5.1 |
Windböe [Knoten] | 14.3 | 10 | 3.1 | 1.4 | 4.3 | 5.3 | 7.1 | 9.3 | 11.3 | 18.3 | 6.6 | 11 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | 11 | 8 | 7 | 6 | 3 |
gefühlte Temp. [°C] | 1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 11 | 6 | 5 | 5 | 1 |
Luftdruck [hPa] | 1025 | 1026 | 1026 | 1025 | 1025 | 1024 | 1022 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1022 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 85 | 93 | 94 | 94 | 84 | 54 | 48 | 52 | 71 | 78 | 89 | 95 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 31 | 99 | 100 | 100 | 95 | 10 |
Die Vorhersage basiert auf dem GFS Model mit einer Auflösung von 0.5°.
Alle Angaben ohne Gewähr.