;
Knoten | Beaufort | m/s |
Do. 21. 01h |
Do. 21. 04h |
Do. 21. 07h |
Do. 21. 10h |
Do. 21. 13h |
Do. 21. 16h |
Do. 21. 19h |
Do. 21. 22h |
Fr. 22. 01h |
Fr. 22. 04h |
Fr. 22. 07h |
Fr. 22. 10h |
|
Wettertrend | - | |||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 3 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 2.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 2 | 3 | 3.6 | 3.5 |
Windböe [Beaufort] | 5.4 | 5.8 | 5.8 | 5.3 | 3.8 | 2.4 | 2.9 | 2 | 3.4 | 5.4 | 6.3 | 6 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | 0 |
gefühlte Temp. [°C] | -5 | -5 | -6 | -5 | -2 | -2 | -2 | -1 | -4 | -6 | -8 | -6 |
Luftdruck [hPa] | 955 | 955 | 955 | 955 | 952 | 947 | 944 | 944 | 944 | 949 | 953 | 956 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 88 | 76 | 95 | 82 | 70 | 80 | 86 | 88 | 90 | 84 | 87 | 74 |
Regen [mm/3h] | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | - | 100 | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 32 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Fr. 22. 13h |
Fr. 22. 16h |
Fr. 22. 19h |
Fr. 22. 22h |
Sa. 23. 01h |
Sa. 23. 04h |
Sa. 23. 07h |
Sa. 23. 10h |
Sa. 23. 13h |
Sa. 23. 16h |
Sa. 23. 19h |
Sa. 23. 22h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 3.7 | 3.7 | 3.1 | 3.9 | 4.3 | 3.9 | 2.9 | 2.8 | 2.2 | 1.5 | 1.6 | 2.6 |
Windböe [Beaufort] | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 6.7 | 7.4 | 6.3 | 5.3 | 4.9 | 3.3 | 2.5 | 3 | 5.5 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | -1 | -1 |
gefühlte Temp. [°C] | -4 | -6 | -6 | -7 | -7 | -6 | -5 | -4 | -1 | -2 | -3 | -5 |
Luftdruck [hPa] | 957 | 959 | 961 | 963 | 965 | 969 | 973 | 975 | 975 | 974 | 974 | 972 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 71 | 85 | 93 | 88 | 93 | 86 | 94 | 86 | 77 | 91 | 90 | 86 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 31 | 78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 42 | 68 | 100 | 100 |
Knoten | Beaufort | m/s |
So. 24. 01h |
So. 24. 04h |
So. 24. 07h |
So. 24. 10h |
So. 24. 13h |
So. 24. 16h |
So. 24. 19h |
So. 24. 22h |
Mo. 25. 01h |
Mo. 25. 04h |
Mo. 25. 07h |
Mo. 25. 10h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.6 |
Windböe [Beaufort] | 4.5 | 3 | 3.2 | 4.3 | 3.7 | 2.3 | 2.2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 2.2 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 0 | -1 | -1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
gefühlte Temp. [°C] | -3 | -3 | -4 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -2 | 1 |
Luftdruck [hPa] | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 971 | 971 | 970 | 969 | 969 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 86 | 87 | 86 | 75 | 72 | 87 | 84 | 80 | 81 | 85 | 88 | 80 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 96 | 100 | 100 | 98 | 94 | 36 | 100 | 100 | 100 | 6 | 73 | 5 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Mo. 25. 13h |
Mo. 25. 16h |
Mo. 25. 19h |
Mo. 25. 22h |
Di. 26. 01h |
Di. 26. 04h |
Di. 26. 07h |
Di. 26. 10h |
Di. 26. 13h |
Di. 26. 16h |
Di. 26. 19h |
Di. 26. 22h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
Windböe [Beaufort] | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 5.6 | 5.6 | 4.9 | 2 | 2.8 | 2.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 |
gefühlte Temp. [°C] | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 |
Luftdruck [hPa] | 968 | 968 | 968 | 971 | 972 | 973 | 973 | 974 | 973 | 973 | 972 | 972 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 75 | 85 | 82 | 96 | 92 | 96 | 97 | 92 | 83 | 92 | 95 | 96 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 100 | 89 | 100 | 100 | 100 | 84 | 5 | 100 | 100 | 100 | 4 | 5 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Mi. 27. 01h |
Mi. 27. 04h |
Mi. 27. 07h |
Mi. 27. 10h |
Mi. 27. 13h |
Mi. 27. 16h |
Mi. 27. 19h |
Mi. 27. 22h |
Do. 28. 01h |
Do. 28. 04h |
Do. 28. 07h |
Do. 28. 10h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 3.3 | 3 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 1.7 | 2.2 | 2.7 |
Windböe [Beaufort] | 2.3 | 2.9 | 2.4 | 6 | 6.2 | 5.9 | 6 | 5.5 | 5.2 | 3 | 4.9 | 5.3 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 3 | 3 | 2 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
gefühlte Temp. [°C] | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Luftdruck [hPa] | 971 | 970 | 970 | 970 | 969 | 970 | 972 | 973 | 973 | 973 | 973 | 975 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 96 | 96 | 94 | 84 | 79 | 89 | 91 | 92 | 91 | 97 | 95 | 81 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bewölkung [%] | 71 | 100 | 82 | 100 | 30 | 14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Die Vorhersage basiert auf dem GFS Model mit einer Auflösung von 0.5°.
Alle Angaben ohne Gewähr.