; Nordwind e.V. - Wissen wie der Wind weht!: Prognose
Deutsch    home    |   vejret   |   livewetter   |   prognose   |   vejrudsigtsfilm   |   webcam   |   foreningen   |   impressum   |   privatlivspolitik

Prognose Frankfurt (21.11.2024 07:00:00)

  Knoten Beaufort m/s
  To.
21.
07h
To.
21.
10h
To.
21.
13h
To.
21.
16h
To.
21.
19h
To.
21.
22h
Fr.
22.
01h
Fr.
22.
04h
Fr.
22.
07h
Fr.
22.
10h
Fr.
22.
13h
Fr.
22.
16h
Vejrudsigt - dækket dækket dækket dækket dækket dækket skyfri næsten dækket skyfri regn dækket
Vind grafisk
Vind ø [Beaufort] 2.3 3 2.3 0.7 1.8 1.4 2.2 2.9 3.1 3.2 3.6 3.8
Vindstød [Beaufort] 4.1 4.4 3 0.9 2 2.4 4.6 6 5.7 5.6 6.1 6.2
Vindretning [°] SW (234°) SW (235°) SW (233°) SSO (160°) SSO (165°) NW (314°) W (268°) W (276°) WSW (256°) SW (227°) WSW (245°) WSW (241°)
Temperatur [°C] 3 3 3 3 2 2 2 1 1 2 2 3
følt temp. [°C] 0 -1 0 3 0 2 -2 -3 -3 -2 -3 -1
Lufttryk [hPa] 989 989 985 980 979 979 982 986 988 991 991 993
Luftfugtighed [%] 79 68 55 50 56 56 58 77 60 60 85 70
Nedbør [mm/3h] - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Skydække [%] - 100 100 100 100 100 100 11 100 5 84 100

  Knoten Beaufort m/s
  Fr.
22.
19h
Fr.
22.
22h

23.
01h

23.
04h

23.
07h

23.
10h

23.
13h

23.
16h

23.
19h

23.
22h
Sø.
24.
01h
Sø.
24.
04h
Vejrudsigt stærkt skyet dækket stærkt skyet næsten dækket dækket dækket dækket dækket dækket dækket næsten dækket dækket
Vind grafisk
Vind ø [Beaufort] 3.7 3.5 3.2 3.2 3 2.7 2.7 2.2 1.5 2.6 3.1 3.2
Vindstød [Beaufort] 6.1 6.1 5.2 5.1 4.5 4.9 4.2 3.8 4.2 5.8 6.3 6.9
Vindretning [°] WSW (246°) WSW (252°) WSW (255°) WSW (242°) SW (234°) SSW (200°) SW (216°) S (175°) SSO (166°) S (185°) SSW (197°) SSW (200°)
Temperatur [°C] 3 4 4 3 3 2 4 5 4 4 5 5
følt temp. [°C] -2 -1 0 -1 -1 -1 1 2 3 1 1 2
Lufttryk [hPa] 995 999 1002 1005 1007 1008 1007 1006 1005 1004 1002 1003
Luftfugtighed [%] 74 73 70 75 70 94 77 70 72 69 62 62
Nedbør [mm/3h] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skydække [%] 80 100 77 92 100 100 100 100 100 100 100 100

  Knoten Beaufort m/s
  Sø.
24.
07h
Sø.
24.
10h
Sø.
24.
13h
Sø.
24.
16h
Sø.
24.
19h
Sø.
24.
22h
Ma.
25.
01h
Ma.
25.
04h
Ma.
25.
07h
Ma.
25.
10h
Ma.
25.
13h
Ma.
25.
16h
Vejrudsigt dækket næsten dækket næsten dækket dækket dækket solskin / klar dækket dækket dækket dækket regn dækket
Vind grafisk
Vind ø [Beaufort] 3.3 3.5 3.1 2.5 2.3 2.2 1.9 2.3 2.2 2.7 3.5 2.4
Vindstød [Beaufort] 7.2 7 6.4 5.1 4.9 4.9 4.7 5.3 4.9 6.2 7 4.8
Vindretning [°] SSW (209°) SSW (196°) SSW (204°) S (177°) S (178°) S (175°) S (176°) S (173°) SSO (166°) S (185°) SSW (199°) SSW (204°)
Temperatur [°C] 6 7 10 9 8 7 6 7 7 8 9 9
følt temp. [°C] 3 4 10 7 6 5 5 5 5 5 6 8
Lufttryk [hPa] 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1002 1001 1000 1000 1000 1002
Luftfugtighed [%] 68 71 67 72 76 84 87 82 79 73 89 88
Nedbør [mm/3h] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Skydække [%] 100 99 99 100 100 15 100 100 100 100 100 100

  Knoten Beaufort m/s
  Ma.
25.
19h
Ma.
25.
22h
Ti.
26.
01h
Ti.
26.
04h
Ti.
26.
07h
Ti.
26.
10h
Ti.
26.
13h
Ti.
26.
16h
Ti.
26.
19h
Ti.
26.
22h
On.
27.
01h
On.
27.
04h
Vejrudsigt næsten dækket skyfri letskyet næsten dækket dækket næsten dækket dækket dækket dækket dækket dækket næsten dækket
Vind grafisk
Vind ø [Beaufort] 2.3 2.1 2.8 3.3 2.8 2.7 2.6 2.3 1.6 1.7 1.9 2.1
Vindstød [Beaufort] 5 4.7 5.4 5.1 4.8 4.5 4.1 4.1 3.4 4.2 4.2 4.1
Vindretning [°] SSW (201°) SSW (201°) SSW (209°) SW (230°) SW (216°) SSW (200°) SSW (213°) S (188°) S (177°) S (183°) S (179°) S (181°)
Temperatur [°C] 8 7 9 10 9 9 10 9 8 7 7 7
følt temp. [°C] 7 5 6 7 7 7 8 7 7 6 5 5
Lufttryk [hPa] 1003 1005 1006 1006 1006 1007 1006 1006 1006 1005 1004 1004
Luftfugtighed [%] 94 94 82 73 75 81 72 83 91 93 94 94
Nedbør [mm/3h] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skydække [%] 99 1 26 96 100 99 100 100 100 100 100 98

  Knoten Beaufort m/s
  On.
27.
07h
On.
27.
10h
On.
27.
13h
On.
27.
16h
On.
27.
19h
On.
27.
22h
To.
28.
01h
To.
28.
04h
To.
28.
07h
To.
28.
10h
To.
28.
13h
To.
28.
16h
Vejrudsigt halvskyet skyet dækket dækket dækket næsten dækket skyfri skyfri skyfri næsten dækket skyet halvskyet
Vind grafisk
Vind ø [Beaufort] 2.7 3 3.3 3.5 3.4 2.3 2.3 2 1.7 1.5 1.5 1.3
Vindstød [Beaufort] 5.8 5.7 6.4 5.9 5.7 4.7 4.8 4.5 2.8 2.8 2.2 1.4
Vindretning [°] SSW (195°) SSW (208°) SW (225°) SW (232°) WSW (254°) WSW (254°) WSW (245°) WSW (244°) SW (225°) SW (231°) WSW (237°) SW (215°)
Temperatur [°C] 7 9 11 12 12 10 9 8 7 8 10 9
følt temp. [°C] 4 7 11 12 12 10 7 6 5 7 10 9
Lufttryk [hPa] 1003 1004 1003 1003 1005 1008 1008 1009 1011 1012 1012 1013
Luftfugtighed [%] 94 88 83 80 78 78 86 85 87 78 68 72
Nedbør [mm/3h] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skydække [%] 47 65 100 100 100 97 12 5 5 90 73 47

Die Vorhersage basiert auf dem GFS Model mit einer Auflösung von 0.5°.
Alle Angaben ohne Gewähr.