;
Knoten | Beaufort | m/s |
Do. 10. 20h |
Do. 10. 23h |
Fr. 11. 02h |
Fr. 11. 05h |
Fr. 11. 08h |
Fr. 11. 11h |
Fr. 11. 14h |
Fr. 11. 17h |
Fr. 11. 20h |
Fr. 11. 23h |
Sa. 12. 02h |
Sa. 12. 05h |
|
Wettertrend | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 6.8 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 5.8 | 7.5 | 10.1 | 10.8 | 8.7 | 6.6 | 6.5 | 6.1 |
Windböe [Knoten] | 11.3 | 3.9 | 3.5 | 7.1 | 9.6 | 9.8 | 12.6 | 15.4 | 17.5 | 18.9 | 15 | 15.5 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 22 | 15 | 12 | 13 | 17 | 22 | 25 | 26 | 22 | 19 | 17 | 15 |
gefühlte Temp. [°C] | 22 | 15 | 12 | 13 | 17 | 22 | 25 | 26 | 22 | 19 | 17 | 15 |
Luftdruck [hPa] | 1015 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1012 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1008 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 38 | 52 | 60 | 62 | 73 | 48 | 37 | 30 | 47 | 51 | 66 | 78 |
Regen [mm/3h] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | - | 16 | 0 | 20 | 54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Sa. 12. 08h |
Sa. 12. 11h |
Sa. 12. 14h |
Sa. 12. 17h |
Sa. 12. 20h |
Sa. 12. 23h |
So. 13. 02h |
So. 13. 05h |
So. 13. 08h |
So. 13. 11h |
So. 13. 14h |
So. 13. 17h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 7 | 5.1 | 4.3 | 4 | 3.4 | 3.5 | 4.7 | 4.1 | 4.6 |
Windböe [Knoten] | 17.8 | 18.2 | 16.5 | 11 | 11.9 | 9.3 | 7.3 | 7.5 | 8 | 6.7 | 9.8 | 7.5 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 17 | 15 | 16 | 20 | 18 | 14 | 13 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 |
gefühlte Temp. [°C] | 17 | 15 | 16 | 20 | 18 | 14 | 13 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Luftdruck [hPa] | 1006 | 1006 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1006 | 1007 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 73 | 95 | 95 | 82 | 84 | 96 | 98 | 99 | 98 | 94 | 91 | 83 |
Regen [mm/3h] | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Bewölkung [%] | 100 | 100 | 100 | 100 | 81 | 80 | 100 | 41 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Knoten | Beaufort | m/s |
So. 13. 20h |
So. 13. 23h |
Mo. 14. 02h |
Mo. 14. 05h |
Mo. 14. 08h |
Mo. 14. 11h |
Mo. 14. 14h |
Mo. 14. 17h |
Mo. 14. 20h |
Mo. 14. 23h |
Di. 15. 02h |
Di. 15. 05h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 3.2 | 4.4 | 4.3 | 4 | 4.7 | 7.1 | 9.1 | 5.9 | 3.7 | 2.5 | 3.1 | 4.3 |
Windböe [Knoten] | 6.2 | 7.4 | 7.4 | 5.7 | 8.8 | 11.7 | 13.1 | 11.6 | 6.6 | 2.6 | 3.2 | 8.8 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 20 | 16 | 14 | 14 | 18 | 23 | 26 | 25 | 22 | 17 | 16 | 15 |
gefühlte Temp. [°C] | 20 | 16 | 14 | 14 | 18 | 23 | 26 | 25 | 22 | 17 | 16 | 15 |
Luftdruck [hPa] | 1006 | 1007 | 1008 | 1008 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1010 | 1011 | 1010 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 73 | 95 | 97 | 98 | 84 | 54 | 43 | 49 | 61 | 79 | 86 | 85 |
Regen [mm/3h] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 79 | 84 | 5 | 5 | 10 | 3 | 15 | 100 | 97 | 100 | 3 | 5 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Di. 15. 08h |
Di. 15. 11h |
Di. 15. 14h |
Di. 15. 17h |
Di. 15. 20h |
Di. 15. 23h |
Mi. 16. 02h |
Mi. 16. 05h |
Mi. 16. 08h |
Mi. 16. 11h |
Mi. 16. 14h |
Mi. 16. 17h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 6.6 | 11.6 | 10.8 | 11 | 6.8 | 3 | 0.6 | 4.9 | 9.8 | 8.6 | 9.7 | 7.8 |
Windböe [Knoten] | 17.6 | 17.3 | 15.2 | 18.3 | 14.4 | 3.1 | 0.8 | 17.5 | 19.3 | 15.6 | 15.9 | 17 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 18 | 25 | 24 | 25 | 22 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 17 | 18 |
gefühlte Temp. [°C] | 18 | 25 | 24 | 25 | 22 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 17 | 18 |
Luftdruck [hPa] | 1010 | 1010 | 1010 | 1008 | 1008 | 1008 | 1007 | 1006 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 79 | 46 | 45 | 42 | 37 | 69 | 72 | 88 | 77 | 89 | 76 | 74 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Bewölkung [%] | 10 | 93 | 100 | 100 | 100 | 43 | 88 | 100 | 96 | 100 | 100 | 100 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Mi. 16. 20h |
Mi. 16. 23h |
Do. 17. 02h |
Do. 17. 05h |
Do. 17. 08h |
Do. 17. 11h |
Do. 17. 14h |
Do. 17. 17h |
Do. 17. 20h |
Do. 17. 23h |
Fr. 18. 02h |
Fr. 18. 05h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 10.9 | 6.5 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | 8.7 | 5.9 | 10.3 | 11.2 | 9.8 | 8.8 | 9.2 |
Windböe [Knoten] | 20.4 | 17.6 | 21.1 | 23.2 | 24 | 20.3 | 16.2 | 17.7 | 20.6 | 21.8 | 21.6 | 19.8 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 16 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 20 | 18 | 17 | 15 | 15 |
gefühlte Temp. [°C] | 16 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 20 | 18 | 17 | 15 | 15 |
Luftdruck [hPa] | 1005 | 1004 | 1004 | 1004 | 1003 | 1002 | 1004 | 1003 | 1004 | 1005 | 1005 | 1005 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 91 | 98 | 97 | 95 | 97 | 98 | 93 | 80 | 81 | 82 | 88 | 83 |
Regen [mm/3h] | 3 | 2 | 10 | 8 | 12 | 10 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 21 | 63 | 100 | 100 | 95 |
Die Vorhersage basiert auf dem GFS Model mit einer Auflösung von 0.5°.
Alle Angaben ohne Gewähr.