;
Knoten | Beaufort | m/s |
Mi. 02. 20h |
Mi. 02. 23h |
Do. 03. 02h |
Do. 03. 05h |
Do. 03. 08h |
Do. 03. 11h |
Do. 03. 14h |
Do. 03. 17h |
Do. 03. 20h |
Do. 03. 23h |
Fr. 04. 02h |
Fr. 04. 05h |
|
Wettertrend | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 6.2 | 7 | 4.7 | 10.3 | 10.1 | 8.9 | 7.9 | 10.8 | 8.6 | 4.9 | 1.3 | 2 |
Windböe [Knoten] | 13.7 | 16.2 | 11.9 | 18.5 | 16.5 | 13.3 | 13.3 | 12.7 | 11.3 | 9.2 | 1.4 | 2.2 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 32 | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 22 | 24 | 20 | 13 | 11 | 10 |
gefühlte Temp. [°C] | 32 | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 22 | 24 | 20 | 13 | 11 | 10 |
Luftdruck [hPa] | 1004 | 1008 | 1010 | 1011 | 1015 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1020 | 1021 | 1020 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 32 | 77 | 97 | 94 | 91 | 69 | 39 | 34 | 46 | 70 | 83 | 86 |
Regen [mm/3h] | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | - | 1 | 26 | 100 | 100 | 88 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Fr. 04. 08h |
Fr. 04. 11h |
Fr. 04. 14h |
Fr. 04. 17h |
Fr. 04. 20h |
Fr. 04. 23h |
Sa. 05. 02h |
Sa. 05. 05h |
Sa. 05. 08h |
Sa. 05. 11h |
Sa. 05. 14h |
Sa. 05. 17h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 4.3 | 5.8 | 8.2 | 8.7 | 6.1 | 2.7 | 1.4 | 4.6 | 6 | 10.2 | 10.4 | 6.5 |
Windböe [Knoten] | 7.3 | 9.3 | 11.8 | 12.3 | 12.9 | 3.4 | 1.8 | 5.5 | 12.3 | 17.7 | 17.4 | 21.1 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 15 | 20 | 24 | 25 | 22 | 16 | 14 | 13 | 18 | 25 | 22 | 17 |
gefühlte Temp. [°C] | 15 | 20 | 24 | 25 | 22 | 16 | 14 | 13 | 18 | 25 | 22 | 17 |
Luftdruck [hPa] | 1021 | 1020 | 1019 | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 | 1012 | 1011 | 1009 | 1009 | 1008 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 66 | 40 | 32 | 30 | 42 | 52 | 67 | 65 | 49 | 30 | 40 | 65 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 0 | 0 | 8 | 57 | 100 | 100 | 33 | 59 | 100 | 100 | 99 | 100 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Sa. 05. 20h |
Sa. 05. 23h |
So. 06. 02h |
So. 06. 05h |
So. 06. 08h |
So. 06. 11h |
So. 06. 14h |
So. 06. 17h |
So. 06. 20h |
So. 06. 23h |
Mo. 07. 02h |
Mo. 07. 05h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 8.5 | 4.7 | 5.4 | 8.3 | 5.6 | 7.2 | 15.5 | 10.1 | 8.8 | 6.7 | 4.7 | 5.4 |
Windböe [Knoten] | 19.6 | 13.4 | 11.3 | 23.7 | 16.9 | 17.7 | 19.5 | 17.7 | 17.4 | 16.9 | 10.9 | 14.3 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 18 | 23 | 21 | 21 | 15 | 13 | 13 |
gefühlte Temp. [°C] | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 18 | 23 | 21 | 21 | 15 | 13 | 13 |
Luftdruck [hPa] | 1007 | 1006 | 1005 | 1003 | 1001 | 1001 | 999 | 998 | 998 | 998 | 998 | 997 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 63 | 62 | 70 | 68 | 70 | 75 | 56 | 65 | 68 | 94 | 95 | 93 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Bewölkung [%] | 100 | 100 | 100 | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 84 | 32 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Mo. 07. 08h |
Mo. 07. 11h |
Mo. 07. 14h |
Mo. 07. 17h |
Mo. 07. 20h |
Mo. 07. 23h |
Di. 08. 02h |
Di. 08. 05h |
Di. 08. 08h |
Di. 08. 11h |
Di. 08. 14h |
Di. 08. 17h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 6.9 | 8.8 | 9.3 | 7.9 | 7.1 | 7.3 | 8.3 | 10.7 | 8.9 | 7.4 | 5.2 | 10.1 |
Windböe [Knoten] | 17.2 | 13 | 12.7 | 13.4 | 12.6 | 18.1 | 20.7 | 19.7 | 15 | 10.4 | 9.6 | 13.3 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 14 | 16 | 20 | 19 | 19 | 15 | 13 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 |
gefühlte Temp. [°C] | 14 | 16 | 20 | 19 | 19 | 15 | 13 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 |
Luftdruck [hPa] | 997 | 998 | 997 | 997 | 997 | 998 | 999 | 999 | 1000 | 1000 | 1001 | 1001 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 83 | 69 | 52 | 47 | 50 | 75 | 91 | 85 | 79 | 72 | 71 | 73 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Bewölkung [%] | 100 | 100 | 84 | 85 | 93 | 12 | 73 | 14 | 100 | 100 | 99 | 99 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Di. 08. 20h |
Di. 08. 23h |
Mi. 09. 02h |
Mi. 09. 05h |
Mi. 09. 08h |
Mi. 09. 11h |
Mi. 09. 14h |
Mi. 09. 17h |
Mi. 09. 20h |
Mi. 09. 23h |
Do. 10. 02h |
Do. 10. 05h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 9.3 | 5.7 | 9.2 | 10.2 | 11.5 | 12.7 | 15.5 | 14.2 | 12.3 | 8.5 | 8.2 | 8.4 |
Windböe [Knoten] | 17.8 | 14.6 | 20.6 | 21.8 | 20.6 | 17.8 | 20.3 | 19.7 | 18.3 | 20.3 | 20.5 | 20.9 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 16 | 13 | 13 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 19 | 14 | 12 | 10 |
gefühlte Temp. [°C] | 16 | 13 | 13 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 19 | 14 | 12 | 10 |
Luftdruck [hPa] | 1002 | 1004 | 1006 | 1006 | 1008 | 1009 | 1010 | 1010 | 1011 | 1012 | 1012 | 1012 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 86 | 96 | 98 | 97 | 92 | 74 | 56 | 45 | 47 | 66 | 83 | 90 |
Regen [mm/3h] | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 100 | 100 | 6 | 94 | 100 | 100 | 58 | 29 | 83 | 33 | 15 | 75 |
Die Vorhersage basiert auf dem GFS Model mit einer Auflösung von 0.5°.
Alle Angaben ohne Gewähr.