;
Knoten | Beaufort | m/s |
Di. 01. 20h |
Di. 01. 23h |
Mi. 02. 02h |
Mi. 02. 05h |
Mi. 02. 08h |
Mi. 02. 11h |
Mi. 02. 14h |
Mi. 02. 17h |
Mi. 02. 20h |
Mi. 02. 23h |
Do. 03. 02h |
Do. 03. 05h |
|
Wettertrend | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [m/s] | 4.8 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 3.9 | 4.8 | 5.1 | 2.4 | 3.9 | 4.7 | 9.1 | 10.3 |
Windböe [m/s] | 7.6 | 6.5 | 3.9 | 4.4 | 5.2 | 6.8 | 7.7 | 3.5 | 4.6 | 6.3 | 12 | 13.6 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 22 | 27 | 25 | 24 | 18 | 15 | 14 |
gefühlte Temp. [°C] | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 22 | 27 | 25 | 24 | 18 | 15 | 14 |
Luftdruck [hPa] | 1016 | 1015 | 1014 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1011 | 1010 | 1012 | 1013 | 1015 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 79 | 81 | 85 | 77 | 72 | 70 | 53 | 61 | 67 | 85 | 76 | 79 |
Regen [mm/3h] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
Bewölkung [%] | - | 72 | 5 | 5 | 98 | 5 | 5 | 4 | 42 | 5 | 100 | 100 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Do. 03. 08h |
Do. 03. 11h |
Do. 03. 14h |
Do. 03. 17h |
Do. 03. 20h |
Do. 03. 23h |
Fr. 04. 02h |
Fr. 04. 05h |
Fr. 04. 08h |
Fr. 04. 11h |
Fr. 04. 14h |
Fr. 04. 17h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [m/s] | 9.8 | 9 | 9 | 9.4 | 7.8 | 5.8 | 4.2 | 4.7 | 5.9 | 5.5 | 7.5 | 8.8 |
Windböe [m/s] | 12.7 | 11.1 | 10.9 | 10.6 | 8.7 | 8 | 5.4 | 6.5 | 7.9 | 7.3 | 10.2 | 11.1 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 15 | 17 | 18 | 18 | 17 | 14 | 13 | 13 | 15 | 18 | 18 | 19 |
gefühlte Temp. [°C] | 15 | 17 | 18 | 18 | 17 | 14 | 13 | 13 | 15 | 18 | 18 | 19 |
Luftdruck [hPa] | 1018 | 1020 | 1022 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1021 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 69 | 58 | 53 | 58 | 66 | 79 | 85 | 83 | 74 | 57 | 61 | 61 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bewölkung [%] | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 22 | 10 | 99 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Fr. 04. 20h |
Fr. 04. 23h |
Sa. 05. 02h |
Sa. 05. 05h |
Sa. 05. 08h |
Sa. 05. 11h |
Sa. 05. 14h |
Sa. 05. 17h |
Sa. 05. 20h |
Sa. 05. 23h |
So. 06. 02h |
So. 06. 05h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [m/s] | 8 | 5.4 | 5.3 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 8 | 5.8 | 5.9 | 6.5 | 7 |
Windböe [m/s] | 10.4 | 8.9 | 9.1 | 13.1 | 11.8 | 10.9 | 11.9 | 11.9 | 9.8 | 9.6 | 11.4 | 10 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 |
gefühlte Temp. [°C] | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 |
Luftdruck [hPa] | 1020 | 1020 | 1018 | 1015 | 1014 | 1013 | 1012 | 1011 | 1010 | 1008 | 1007 | 1005 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 80 | 85 | 80 | 77 | 71 | 72 | 70 | 90 | 91 | 95 | 94 | 93 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Bewölkung [%] | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Knoten | Beaufort | m/s |
So. 06. 08h |
So. 06. 11h |
So. 06. 14h |
So. 06. 17h |
So. 06. 20h |
So. 06. 23h |
Mo. 07. 02h |
Mo. 07. 05h |
Mo. 07. 08h |
Mo. 07. 11h |
Mo. 07. 14h |
Mo. 07. 17h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [m/s] | 8.3 | 6.4 | 7.2 | 5.8 | 5.3 | 4.2 | 4.4 | 5.2 | 6.7 | 5.7 | 4.2 | 5.6 |
Windböe [m/s] | 13 | 10.1 | 9.6 | 8.4 | 8.1 | 6.6 | 6.9 | 7.7 | 9.2 | 7.8 | 4.3 | 8.1 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 16 | 17 | 19 | 18 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 |
gefühlte Temp. [°C] | 16 | 17 | 19 | 18 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Luftdruck [hPa] | 1004 | 1003 | 1003 | 1003 | 1002 | 1002 | 1002 | 1001 | 1000 | 1000 | 999 | 999 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 84 | 79 | 72 | 85 | 79 | 88 | 87 | 87 | 87 | 82 | 79 | 73 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Bewölkung [%] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 84 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Mo. 07. 20h |
Mo. 07. 23h |
Di. 08. 02h |
Di. 08. 05h |
Di. 08. 08h |
Di. 08. 11h |
Di. 08. 14h |
Di. 08. 17h |
Di. 08. 20h |
Di. 08. 23h |
Mi. 09. 02h |
Mi. 09. 05h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [m/s] | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 8.7 | 8.1 | 7.6 | 11 | 11.1 | 12.3 | 10.9 | 9.8 | 9.4 |
Windböe [m/s] | 9.6 | 10.3 | 11 | 11.4 | 11.2 | 9.8 | 13 | 13.1 | 14.8 | 14.3 | 13.4 | 13.2 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 14 | 14 | 13 |
gefühlte Temp. [°C] | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 14 | 14 | 13 |
Luftdruck [hPa] | 999 | 1000 | 1000 | 1000 | 1001 | 1002 | 1005 | 1006 | 1007 | 1009 | 1010 | 1010 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 77 | 88 | 89 | 90 | 88 | 88 | 84 | 61 | 66 | 71 | 74 | 75 |
Regen [mm/3h] | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 11 | 13 | 68 | 100 | 100 | 91 | 47 | 100 | 60 | 99 | 95 | 5 |
Die Vorhersage basiert auf dem GFS Model mit einer Auflösung von 0.5°.
Alle Angaben ohne Gewähr.