;
Knoten | Beaufort | m/s |
So. 09. 19h |
So. 09. 22h |
Mo. 10. 01h |
Mo. 10. 04h |
Mo. 10. 07h |
Mo. 10. 10h |
Mo. 10. 13h |
Mo. 10. 16h |
Mo. 10. 19h |
Mo. 10. 22h |
Di. 11. 01h |
Di. 11. 04h |
|
Wettertrend | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 8.3 | 8.6 | 8.8 | 10.2 | 10.2 | 10.9 | 11.8 | 11.6 | 11.2 | 13.1 | 13.3 | 14.8 |
Windböe [Knoten] | 19.5 | 19.9 | 21.3 | 23.4 | 23.5 | 22.2 | 17.5 | 21.3 | 26.9 | 30.4 | 31.2 | 34.8 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | -1 | -1 |
gefühlte Temp. [°C] | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -3 | 0 | -1 | -4 | -5 | -7 | -8 |
Luftdruck [hPa] | 1029 | 1029 | 1028 | 1028 | 1027 | 1027 | 1027 | 1026 | 1026 | 1025 | 1025 | 1024 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 86 | 84 | 84 | 80 | 82 | 69 | 57 | 61 | 66 | 59 | 54 | 52 |
Regen [mm/3h] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 | 5 | 5 | 30 | 68 | 5 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Di. 11. 07h |
Di. 11. 10h |
Di. 11. 13h |
Di. 11. 16h |
Di. 11. 19h |
Di. 11. 22h |
Mi. 12. 01h |
Mi. 12. 04h |
Mi. 12. 07h |
Mi. 12. 10h |
Mi. 12. 13h |
Mi. 12. 16h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 14.3 | 14.7 | 14.4 | 12.3 | 11.9 | 10.4 | 8.7 | 8.2 | 6.6 | 6.8 | 6 | 6.4 |
Windböe [Knoten] | 34.4 | 32.1 | 24.8 | 24.2 | 25.1 | 23.2 | 19.2 | 16.9 | 14 | 9.5 | 9.2 | 10 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | -1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | -1 | -1 | -2 | 0 | 2 | 3 |
gefühlte Temp. [°C] | -8 | -5 | -1 | -2 | -3 | -5 | -6 | -6 | -6 | -4 | -2 | 0 |
Luftdruck [hPa] | 1023 | 1024 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1020 | 1019 | 1018 | 1017 | 1016 | 1015 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 51 | 44 | 42 | 48 | 51 | 58 | 64 | 62 | 67 | 62 | 64 | 70 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 100 | 5 | 95 | 98 | 100 | 84 | 80 | 79 | 100 | 59 | 100 | 100 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Mi. 12. 19h |
Mi. 12. 22h |
Do. 13. 01h |
Do. 13. 04h |
Do. 13. 07h |
Do. 13. 10h |
Do. 13. 13h |
Do. 13. 16h |
Do. 13. 19h |
Do. 13. 22h |
Fr. 14. 01h |
Fr. 14. 04h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 4.6 | 3.7 | 1.9 | 4.2 | 5.9 | 3.7 | 5.4 | 3.5 | 5.5 | 5 | 5.4 | 5.8 |
Windböe [Knoten] | 10.8 | 6 | 2.1 | 6.7 | 13.1 | 7.4 | 8.6 | 6.6 | 8.8 | 9.2 | 11.3 | 10.1 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 |
gefühlte Temp. [°C] | -1 | 0 | 1 | -2 | -3 | -1 | 0 | 0 | -4 | -5 | -3 | -4 |
Luftdruck [hPa] | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1014 | 1015 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 79 | 94 | 95 | 99 | 99 | 100 | 86 | 84 | 96 | 96 | 98 | 95 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 94 | 96 | 27 | 81 | 97 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Fr. 14. 07h |
Fr. 14. 10h |
Fr. 14. 13h |
Fr. 14. 16h |
Fr. 14. 19h |
Fr. 14. 22h |
Sa. 15. 01h |
Sa. 15. 04h |
Sa. 15. 07h |
Sa. 15. 10h |
Sa. 15. 13h |
Sa. 15. 16h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 5.1 | 7.5 | 6.6 | 8 | 8.8 | 7.9 | 8.2 | 6.7 | 6.6 | 8.8 | 8.6 | 8 |
Windböe [Knoten] | 10 | 12.1 | 12.1 | 13.8 | 19.5 | 21 | 19.1 | 15.8 | 16.4 | 15 | 10.9 | 11.7 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | -1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -2 | 1 | 1 |
gefühlte Temp. [°C] | -5 | -4 | -2 | -2 | -4 | -6 | -7 | -8 | -8 | -7 | -4 | -4 |
Luftdruck [hPa] | 1020 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1027 | 1027 | 1028 | 1028 | 1028 | 1027 | 1026 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 93 | 91 | 93 | 87 | 86 | 87 | 85 | 86 | 83 | 68 | 51 | 54 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 96 | 61 | 100 | 100 | 82 | 86 | 5 | 7 | 5 | 7 | 16 | 0 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Sa. 15. 19h |
Sa. 15. 22h |
So. 16. 01h |
So. 16. 04h |
So. 16. 07h |
So. 16. 10h |
So. 16. 13h |
So. 16. 16h |
So. 16. 19h |
So. 16. 22h |
Mo. 17. 01h |
Mo. 17. 04h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 7.9 | 6.8 | 6.6 | 5.8 | 6.2 | 9 | 9.4 | 7.4 | 6 | 6.4 | 6.3 | 6.5 |
Windböe [Knoten] | 17.7 | 18.7 | 18.3 | 15.9 | 17.2 | 17.9 | 12.7 | 11.8 | 15.8 | 17.5 | 17 | 17.4 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -2 | 1 | 1 | -2 | -3 | -3 | -4 |
gefühlte Temp. [°C] | -7 | -8 | -8 | -8 | -9 | -7 | -3 | -3 | -6 | -7 | -8 | -8 |
Luftdruck [hPa] | 1027 | 1027 | 1027 | 1026 | 1026 | 1026 | 1024 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1021 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 68 | 66 | 62 | 62 | 64 | 50 | 39 | 45 | 60 | 62 | 63 | 61 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65 | 5 | 5 | 5 | 73 | 18 | 70 |
Die Vorhersage basiert auf dem GFS Model mit einer Auflösung von 0.5°.
Alle Angaben ohne Gewähr.