;
Knoten | Beaufort | m/s |
So. 09. 19h |
So. 09. 22h |
Mo. 10. 01h |
Mo. 10. 04h |
Mo. 10. 07h |
Mo. 10. 10h |
Mo. 10. 13h |
Mo. 10. 16h |
Mo. 10. 19h |
Mo. 10. 22h |
Di. 11. 01h |
Di. 11. 04h |
|
Wettertrend | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [m/s] | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 4.3 | 4.2 | 5.1 | 5.8 | 5.4 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 6.8 |
Windböe [m/s] | 8.7 | 8.2 | 8.6 | 9.7 | 9.7 | 8.3 | 7.8 | 10 | 13.7 | 14.4 | 14.1 | 15.5 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 3 | 3 | 0 | -2 | -2 | -2 |
gefühlte Temp. [°C] | -5 | -6 | -5 | -5 | -5 | -4 | -2 | -2 | -6 | -8 | -8 | -9 |
Luftdruck [hPa] | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 77 | 76 | 75 | 74 | 71 | 56 | 48 | 51 | 55 | 55 | 58 | 59 |
Regen [mm/3h] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | - | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Di. 11. 07h |
Di. 11. 10h |
Di. 11. 13h |
Di. 11. 16h |
Di. 11. 19h |
Di. 11. 22h |
Mi. 12. 01h |
Mi. 12. 04h |
Mi. 12. 07h |
Mi. 12. 10h |
Mi. 12. 13h |
Mi. 12. 16h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [m/s] | 6.9 | 7.4 | 8.1 | 7 | 6.2 | 5.9 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 5.7 | 5.9 | 5.2 |
Windböe [m/s] | 15.6 | 15.1 | 12.7 | 12.6 | 13.7 | 12.8 | 11.3 | 10.3 | 9.7 | 9.8 | 7.4 | 10 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | -2 | 0 | 3 | 2 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | 0 | 3 | 2 |
gefühlte Temp. [°C] | -9 | -6 | -2 | -3 | -7 | -9 | -9 | -9 | -8 | -5 | -1 | -2 |
Luftdruck [hPa] | 1021 | 1021 | 1019 | 1018 | 1018 | 1017 | 1016 | 1014 | 1013 | 1013 | 1012 | 1011 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 56 | 48 | 40 | 46 | 58 | 61 | 64 | 67 | 67 | 60 | 62 | 75 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6 | 99 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Mi. 12. 19h |
Mi. 12. 22h |
Do. 13. 01h |
Do. 13. 04h |
Do. 13. 07h |
Do. 13. 10h |
Do. 13. 13h |
Do. 13. 16h |
Do. 13. 19h |
Do. 13. 22h |
Fr. 14. 01h |
Fr. 14. 04h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [m/s] | 4.4 | 4.3 | 5 | 4.8 | 4 | 2.6 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 0.8 | 0.6 | 2.3 |
Windböe [m/s] | 10.2 | 9.8 | 9.7 | 8.8 | 7.3 | 5.8 | 4 | 2.9 | 2.6 | 0.8 | 0.7 | 3.4 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 | -2 | -3 | 0 |
gefühlte Temp. [°C] | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 | -2 | 0 | -1 | -4 | -2 | -3 | -3 |
Luftdruck [hPa] | 1010 | 1010 | 1008 | 1008 | 1008 | 1009 | 1010 | 1010 | 1011 | 1012 | 1012 | 1013 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 74 | 82 | 91 | 98 | 98 | 100 | 94 | 91 | 92 | 98 | 99 | 95 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 90 | 64 | 68 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Fr. 14. 07h |
Fr. 14. 10h |
Fr. 14. 13h |
Fr. 14. 16h |
Fr. 14. 19h |
Fr. 14. 22h |
Sa. 15. 01h |
Sa. 15. 04h |
Sa. 15. 07h |
Sa. 15. 10h |
Sa. 15. 13h |
Sa. 15. 16h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [m/s] | 2.7 | 3.8 | 4.1 | 5.5 | 5.4 | 4.5 | 3.9 | 3.2 | 3.2 | 4.7 | 4.8 | 3.1 |
Windböe [m/s] | 3.9 | 6.5 | 6.9 | 9.1 | 10.8 | 9.7 | 8.9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 5.3 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -3 | -4 | -4 | -5 | -2 | 0 | -1 |
gefühlte Temp. [°C] | -3 | -4 | -3 | -4 | -7 | -8 | -9 | -9 | -9 | -8 | -5 | -5 |
Luftdruck [hPa] | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1021 | 1021 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 90 | 96 | 84 | 79 | 85 | 86 | 86 | 88 | 86 | 63 | 47 | 54 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 86 | 94 | 100 | 100 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Sa. 15. 19h |
Sa. 15. 22h |
So. 16. 01h |
So. 16. 04h |
So. 16. 07h |
So. 16. 10h |
So. 16. 13h |
So. 16. 16h |
So. 16. 19h |
So. 16. 22h |
Mo. 17. 01h |
Mo. 17. 04h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [m/s] | 3 | 2.8 | 2.5 | 1.8 | 2 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.9 |
Windböe [m/s] | 4.6 | 4.9 | 3 | 1.8 | 2 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3 | 3.7 | 4 | 4.8 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | -3 | -4 | -4 | -5 | -4 | -2 | 0 | -1 | -3 | -4 | -4 | -5 |
gefühlte Temp. [°C] | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -6 | -4 | -4 | -7 | -8 | -9 | -9 |
Luftdruck [hPa] | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1016 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 64 | 72 | 76 | 77 | 81 | 70 | 58 | 64 | 76 | 80 | 80 | 76 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 100 | 79 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Die Vorhersage basiert auf dem GFS Model mit einer Auflösung von 0.5°.
Alle Angaben ohne Gewähr.