;
Knoten | Beaufort | m/s |
Mo. 13. 01h |
Mo. 13. 04h |
Mo. 13. 07h |
Mo. 13. 10h |
Mo. 13. 13h |
Mo. 13. 16h |
Mo. 13. 19h |
Mo. 13. 22h |
Di. 14. 01h |
Di. 14. 04h |
Di. 14. 07h |
Di. 14. 10h |
|
Wettertrend | - | |||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 1.1 | 9.6 | 12.6 | 16.3 | 18.1 | 20.8 | 22 | 22.9 | 25.3 | 25.4 | 24.4 | 24.5 |
Windböe [Knoten] | 1.2 | 9.6 | 13.6 | 17.9 | 21.5 | 25.8 | 28.6 | 30.2 | 35 | 34.1 | 34 | 35.4 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
gefühlte Temp. [°C] | 2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 |
Luftdruck [hPa] | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1039 | 1037 | 1036 | 1034 | 1032 | 1030 | 1028 | 1027 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 61 | 74 | 75 | 75 | 73 | 73 | 80 | 80 | 78 | 78 | 79 | 85 |
Regen [mm/3h] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | - | 0 | 5 | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 96 | 100 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Di. 14. 13h |
Di. 14. 16h |
Di. 14. 19h |
Di. 14. 22h |
Mi. 15. 01h |
Mi. 15. 04h |
Mi. 15. 07h |
Mi. 15. 10h |
Mi. 15. 13h |
Mi. 15. 16h |
Mi. 15. 19h |
Mi. 15. 22h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 25.7 | 24 | 24.2 | 18.5 | 15.8 | 15.2 | 12.3 | 10 | 3.8 | 6.1 | 6.4 | 7.7 |
Windböe [Knoten] | 36.4 | 36.4 | 32.9 | 28.9 | 24.3 | 26.6 | 18.7 | 13.7 | 3.9 | 6.2 | 6.4 | 8.3 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
gefühlte Temp. [°C] | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Luftdruck [hPa] | 1024 | 1023 | 1022 | 1022 | 1023 | 1024 | 1026 | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 91 | 96 | 98 | 94 | 91 | 90 | 91 | 93 | 92 | 88 | 90 | 91 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 38 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Do. 16. 01h |
Do. 16. 04h |
Do. 16. 07h |
Do. 16. 10h |
Do. 16. 13h |
Do. 16. 16h |
Do. 16. 19h |
Do. 16. 22h |
Fr. 17. 01h |
Fr. 17. 04h |
Fr. 17. 07h |
Fr. 17. 10h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 11 | 12.8 | 13.9 | 14.7 | 15.9 | 14.9 | 14.6 | 15.1 | 15 | 15.4 | 13.7 | 11.5 |
Windböe [Knoten] | 14.3 | 18.5 | 19.3 | 19.5 | 22.8 | 21.8 | 20.1 | 21.8 | 19.9 | 17.4 | 16.2 | 13.5 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
gefühlte Temp. [°C] | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 |
Luftdruck [hPa] | 1033 | 1033 | 1034 | 1035 | 1035 | 1035 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1038 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 93 | 93 | 93 | 95 | 94 | 93 | 94 | 95 | 95 | 93 | 91 | 91 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 5 | 5 | 5 | 40 | 5 | 5 | 5 | 14 | 5 | 79 | 100 | 100 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Fr. 17. 13h |
Fr. 17. 16h |
Fr. 17. 19h |
Fr. 17. 22h |
Sa. 18. 01h |
Sa. 18. 04h |
Sa. 18. 07h |
Sa. 18. 10h |
Sa. 18. 13h |
Sa. 18. 16h |
Sa. 18. 19h |
Sa. 18. 22h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 11.4 | 9.7 | 9.5 | 9.9 | 9.9 | 8.5 | 9.3 | 7.8 | 6.9 | 4.4 | 3.9 | 4.7 |
Windböe [Knoten] | 13.6 | 11.7 | 11 | 11.7 | 11.6 | 9.6 | 11 | 8.6 | 7.5 | 4.3 | 3.9 | 4.6 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
gefühlte Temp. [°C] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Luftdruck [hPa] | 1037 | 1037 | 1037 | 1038 | 1037 | 1036 | 1036 | 1036 | 1035 | 1034 | 1033 | 1033 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 91 | 91 | 88 | 86 | 87 | 87 | 84 | 82 | 79 | 75 | 73 | 70 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 100 | 100 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knoten | Beaufort | m/s |
So. 19. 01h |
So. 19. 04h |
So. 19. 07h |
So. 19. 10h |
So. 19. 13h |
So. 19. 16h |
So. 19. 19h |
So. 19. 22h |
Mo. 20. 01h |
Mo. 20. 04h |
Mo. 20. 07h |
Mo. 20. 10h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 5.1 | 6.2 | 7.1 | 7.8 | 8.5 | 9.5 | 10.2 | 9.1 | 9.3 | 10.8 | 9.9 | 10.5 |
Windböe [Knoten] | 5.3 | 6.5 | 7.9 | 9.5 | 9.4 | 12.2 | 15.4 | 14 | 13.3 | 14 | 12.5 | 12.3 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
gefühlte Temp. [°C] | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 |
Luftdruck [hPa] | 1032 | 1031 | 1030 | 1029 | 1028 | 1027 | 1026 | 1025 | 1024 | 1023 | 1023 | 1024 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 68 | 69 | 73 | 80 | 80 | 81 | 84 | 84 | 80 | 83 | 84 | 84 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Vorhersage basiert auf dem GFS Model mit einer Auflösung von 0.5°.
Alle Angaben ohne Gewähr.