;
Knoten | Beaufort | m/s |
Mi. 09. 02h |
Mi. 09. 05h |
Mi. 09. 08h |
Mi. 09. 11h |
Mi. 09. 14h |
Mi. 09. 17h |
Mi. 09. 20h |
Mi. 09. 23h |
Do. 10. 02h |
Do. 10. 05h |
Do. 10. 08h |
Do. 10. 11h |
|
Wettertrend | - | |||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 9.7 | 10.5 | 12.1 | 13.2 | 14.8 | 16.2 | 12.2 | 13 | 13.8 | 11.8 | 19.3 | 16.4 |
Windböe [Knoten] | 12.1 | 14 | 17 | 18.3 | 22 | 22.8 | 20.3 | 19.7 | 23.4 | 18.7 | 29.5 | 24 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
gefühlte Temp. [°C] | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
Luftdruck [hPa] | 998 | 997 | 996 | 995 | 994 | 993 | 991 | 989 | 987 | 985 | 983 | 983 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 95 | 93 | 93 | 90 | 90 | 85 | 96 | 94 | 95 | 95 | 94 | 80 |
Regen [mm/3h] | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 11 | 2 |
Bewölkung [%] | - | 100 | 100 | 100 | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Do. 10. 14h |
Do. 10. 17h |
Do. 10. 20h |
Do. 10. 23h |
Fr. 11. 02h |
Fr. 11. 05h |
Fr. 11. 08h |
Fr. 11. 11h |
Fr. 11. 14h |
Fr. 11. 17h |
Fr. 11. 20h |
Fr. 11. 23h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 13.8 | 25.3 | 27.9 | 30.2 | 27.5 | 26.4 | 24.3 | 23.1 | 21.1 | 19.5 | 18.3 | 17.6 |
Windböe [Knoten] | 19.1 | 31.5 | 31.7 | 34.2 | 32.1 | 31.2 | 28.4 | 25.7 | 23.4 | 22.2 | 19.3 | 18.7 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
gefühlte Temp. [°C] | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
Luftdruck [hPa] | 983 | 990 | 995 | 999 | 1001 | 1003 | 1006 | 1009 | 1011 | 1013 | 1015 | 1017 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 92 | 88 | 75 | 65 | 64 | 62 | 63 | 66 | 68 | 58 | 66 | 70 |
Regen [mm/3h] | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Bewölkung [%] | 92 | 100 | 100 | 41 | 100 | 100 | 14 | 49 | 100 | 100 | 5 | 66 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Sa. 12. 02h |
Sa. 12. 05h |
Sa. 12. 08h |
Sa. 12. 11h |
Sa. 12. 14h |
Sa. 12. 17h |
Sa. 12. 20h |
Sa. 12. 23h |
So. 13. 02h |
So. 13. 05h |
So. 13. 08h |
So. 13. 11h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 16.5 | 16.2 | 14.1 | 12.3 | 11.4 | 11.8 | 13.3 | 17.1 | 17.5 | 17 | 16.7 | 13.2 |
Windböe [Knoten] | 18.1 | 16.8 | 14.7 | 13.7 | 13.5 | 14.4 | 18.3 | 24.8 | 24.7 | 21.2 | 21.1 | 14.6 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 12 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 |
gefühlte Temp. [°C] | 12 | 11 | 10 | 7 | 12 | 12 | 11 | 10 | 6 | 6 | 5 | 7 |
Luftdruck [hPa] | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1020 | 1018 | 1018 | 1016 | 1014 | 1011 | 1010 | 1009 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 72 | 72 | 72 | 74 | 61 | 62 | 68 | 70 | 71 | 74 | 74 | 72 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 47 | 5 | 12 | 5 | 5 | 65 | 65 | 5 | 36 | 100 | 100 | 54 |
Knoten | Beaufort | m/s |
So. 13. 14h |
So. 13. 17h |
So. 13. 20h |
So. 13. 23h |
Mo. 14. 02h |
Mo. 14. 05h |
Mo. 14. 08h |
Mo. 14. 11h |
Mo. 14. 14h |
Mo. 14. 17h |
Mo. 14. 20h |
Mo. 14. 23h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 8.2 | 4.2 | 5.8 | 8.7 | 11 | 8.9 | 8 | 9.6 | 13.9 | 12.5 | 12.4 | 12.3 |
Windböe [Knoten] | 8.6 | 4.7 | 5.3 | 9 | 12.9 | 10.1 | 8.7 | 10.2 | 15.6 | 13.5 | 13.3 | 13.7 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 |
gefühlte Temp. [°C] | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 |
Luftdruck [hPa] | 1008 | 1008 | 1010 | 1012 | 1014 | 1016 | 1017 | 1019 | 1020 | 1020 | 1021 | 1023 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 68 | 76 | 78 | 81 | 82 | 82 | 81 | 81 | 73 | 71 | 70 | 65 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 96 | 100 | 100 | 96 | 29 | 5 | 5 | 49 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Di. 15. 02h |
Di. 15. 05h |
Di. 15. 08h |
Di. 15. 11h |
Di. 15. 14h |
Di. 15. 17h |
Di. 15. 20h |
Di. 15. 23h |
Mi. 16. 02h |
Mi. 16. 05h |
Mi. 16. 08h |
Mi. 16. 11h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 11.3 | 11.3 | 9.3 | 7.2 | 2.6 | 3.4 | 9.6 | 11 | 10.4 | 12 | 14.8 | 15.6 |
Windböe [Knoten] | 12.9 | 12.3 | 9.7 | 7.7 | 2.3 | 4 | 10.2 | 12.4 | 12.9 | 15.7 | 19.9 | 22.3 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 |
gefühlte Temp. [°C] | 11 | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 7 | 7 | 7 | 6 | 11 |
Luftdruck [hPa] | 1024 | 1024 | 1025 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1025 | 1025 | 1025 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 67 | 67 | 70 | 69 | 65 | 64 | 68 | 74 | 74 | 78 | 79 | 75 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 11 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 100 | 1 | 3 | 4 | 5 |
Die Vorhersage basiert auf dem GFS Model mit einer Auflösung von 0.5°.
Alle Angaben ohne Gewähr.