;
Knoten | Beaufort | m/s |
Mi. 18. 20h |
Mi. 18. 23h |
Do. 19. 02h |
Do. 19. 05h |
Do. 19. 08h |
Do. 19. 11h |
Do. 19. 14h |
Do. 19. 17h |
Do. 19. 20h |
Do. 19. 23h |
Fr. 20. 02h |
Fr. 20. 05h |
|
Wettertrend | - | |||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 3.6 | 3.4 | 3.1 | 2.1 | 1.7 | 2.8 | 3.3 | 3 | 2.2 | 1.7 | 1 | 1.3 |
Windböe [Beaufort] | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 4.8 | 4.7 | 4.2 | 4 | 3.8 | 4.6 | 3.3 | 1.1 | 1.3 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 14 | 13 | 11 | 8 | 8 | 15 | 18 | 18 | 12 | 10 | 8 | 8 |
gefühlte Temp. [°C] | 14 | 13 | 11 | 7 | 7 | 15 | 18 | 18 | 12 | 9 | 8 | 8 |
Luftdruck [hPa] | 945 | 945 | 944 | 944 | 944 | 944 | 943 | 942 | 943 | 944 | 944 | 944 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 79 | 80 | 87 | 96 | 94 | 67 | 56 | 67 | 96 | 97 | 97 | 97 |
Regen [mm/3h] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | - | 4 | 0 | 1 | 40 | 41 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Fr. 20. 08h |
Fr. 20. 11h |
Fr. 20. 14h |
Fr. 20. 17h |
Fr. 20. 20h |
Fr. 20. 23h |
Sa. 21. 02h |
Sa. 21. 05h |
Sa. 21. 08h |
Sa. 21. 11h |
Sa. 21. 14h |
Sa. 21. 17h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 2.4 | 1.6 | 1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 1.8 | 2.2 |
Windböe [Beaufort] | 1.2 | 1.1 | 2.1 | 2.7 | 1.6 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 2.3 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 9 | 16 | 19 | 18 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 17 | 20 | 19 |
gefühlte Temp. [°C] | 9 | 16 | 19 | 18 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 17 | 20 | 19 |
Luftdruck [hPa] | 945 | 946 | 946 | 945 | 946 | 946 | 946 | 945 | 946 | 946 | 945 | 945 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 93 | 68 | 60 | 66 | 94 | 95 | 96 | 95 | 91 | 66 | 60 | 67 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 6 | 1 | 24 | 5 | 44 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Sa. 21. 20h |
Sa. 21. 23h |
So. 22. 02h |
So. 22. 05h |
So. 22. 08h |
So. 22. 11h |
So. 22. 14h |
So. 22. 17h |
So. 22. 20h |
So. 22. 23h |
Mo. 23. 02h |
Mo. 23. 05h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
Windböe [Beaufort] | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 2.7 | 2.1 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 18 | 20 | 19 | 14 | 14 | 13 | 13 |
gefühlte Temp. [°C] | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 18 | 20 | 19 | 14 | 14 | 13 | 13 |
Luftdruck [hPa] | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 944 | 943 | 943 | 943 | 943 | 942 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 94 | 94 | 95 | 94 | 92 | 66 | 62 | 72 | 93 | 96 | 97 | 98 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Bewölkung [%] | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 18 | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Mo. 23. 08h |
Mo. 23. 11h |
Mo. 23. 14h |
Mo. 23. 17h |
Mo. 23. 20h |
Mo. 23. 23h |
Di. 24. 02h |
Di. 24. 05h |
Di. 24. 08h |
Di. 24. 11h |
Di. 24. 14h |
Di. 24. 17h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.2 | 2.1 |
Windböe [Beaufort] | 4.3 | 4.5 | 3.5 | 2.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 2.1 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 13 | 14 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 16 | 16 |
gefühlte Temp. [°C] | 13 | 14 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 16 | 16 |
Luftdruck [hPa] | 943 | 943 | 942 | 941 | 942 | 942 | 941 | 940 | 940 | 941 | 940 | 939 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 96 | 92 | 88 | 90 | 94 | 95 | 96 | 98 | 98 | 96 | 72 | 75 |
Regen [mm/3h] | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 100 | 48 | 100 | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 100 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Di. 24. 20h |
Di. 24. 23h |
Mi. 25. 02h |
Mi. 25. 05h |
Mi. 25. 08h |
Mi. 25. 11h |
Mi. 25. 14h |
Mi. 25. 17h |
Mi. 25. 20h |
Mi. 25. 23h |
Do. 26. 02h |
Do. 26. 05h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 1.5 | 0.8 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 1.1 | 1.9 |
Windböe [Beaufort] | 1.6 | 0.8 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 2.8 | 1.1 | 3.5 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 16 | 18 | 18 | 13 | 14 | 13 | 13 |
gefühlte Temp. [°C] | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 16 | 18 | 18 | 13 | 14 | 13 | 13 |
Luftdruck [hPa] | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 939 | 937 | 936 | 935 | 935 | 933 | 933 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 93 | 96 | 96 | 97 | 97 | 74 | 62 | 72 | 90 | 87 | 90 | 98 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bewölkung [%] | 100 | 100 | 100 | 93 | 21 | 72 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Die Vorhersage basiert auf dem GFS Model mit einer Auflösung von 0.5°.
Alle Angaben ohne Gewähr.