;
Knoten | Beaufort | m/s |
Mo. 13. 07h |
Mo. 13. 10h |
Mo. 13. 13h |
Mo. 13. 16h |
Mo. 13. 19h |
Mo. 13. 22h |
Di. 14. 01h |
Di. 14. 04h |
Di. 14. 07h |
Di. 14. 10h |
Di. 14. 13h |
Di. 14. 16h |
|
Wettertrend | - | |||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 1.9 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.4 |
Windböe [Beaufort] | 2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 5.2 | 5.7 | 6.4 | 6.7 | 6.3 | 6.6 | 6.4 | 6.3 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | -3 | -2 | 1 | 0 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
gefühlte Temp. [°C] | -6 | -6 | -3 | -4 | -6 | -7 | -6 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 |
Luftdruck [hPa] | 1039 | 1039 | 1038 | 1037 | 1035 | 1034 | 1033 | 1031 | 1029 | 1028 | 1027 | 1025 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 89 | 86 | 78 | 90 | 92 | 87 | 79 | 67 | 66 | 70 | 83 | 92 |
Regen [mm/3h] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | - | 5 | 100 | 100 | 90 | 90 | 100 | 54 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Di. 14. 19h |
Di. 14. 22h |
Mi. 15. 01h |
Mi. 15. 04h |
Mi. 15. 07h |
Mi. 15. 10h |
Mi. 15. 13h |
Mi. 15. 16h |
Mi. 15. 19h |
Mi. 15. 22h |
Do. 16. 01h |
Do. 16. 04h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 3.1 | 3 | 3.3 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 2.2 |
Windböe [Beaufort] | 6.1 | 5.5 | 6.2 | 3.3 | 4.6 | 3.2 | 3.5 | 2.5 | 1.9 | 1.6 | 2.6 | 3 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 |
gefühlte Temp. [°C] | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | -1 |
Luftdruck [hPa] | 1025 | 1025 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1029 | 1031 | 1032 | 1032 | 1033 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 98 | 98 | 98 | 98 | 93 | 92 | 88 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 100 | 100 | 71 | 50 | 100 | 100 | 56 | 4 | 9 | 16 | 15 | 8 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Do. 16. 07h |
Do. 16. 10h |
Do. 16. 13h |
Do. 16. 16h |
Do. 16. 19h |
Do. 16. 22h |
Fr. 17. 01h |
Fr. 17. 04h |
Fr. 17. 07h |
Fr. 17. 10h |
Fr. 17. 13h |
Fr. 17. 16h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 2.3 | 2.2 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.3 |
Windböe [Beaufort] | 3.6 | 4 | 3.7 | 3.1 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 1.2 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 |
gefühlte Temp. [°C] | -2 | -1 | 2 | 1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | 0 | 4 | 3 |
Luftdruck [hPa] | 1033 | 1034 | 1034 | 1034 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1036 | 1035 | 1034 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 97 | 98 | 87 | 93 | 94 | 93 | 91 | 90 | 89 | 83 | 71 | 82 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 5 | 12 | 32 | 12 | 5 | 18 | 62 | 23 | 24 | 11 | 5 | 5 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Fr. 17. 19h |
Fr. 17. 22h |
Sa. 18. 01h |
Sa. 18. 04h |
Sa. 18. 07h |
Sa. 18. 10h |
Sa. 18. 13h |
Sa. 18. 16h |
Sa. 18. 19h |
Sa. 18. 22h |
So. 19. 01h |
So. 19. 04h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Windböe [Beaufort] | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
gefühlte Temp. [°C] | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 2 | 4 | 2 | -1 | -2 | -2 | -3 |
Luftdruck [hPa] | 1035 | 1035 | 1035 | 1034 | 1033 | 1033 | 1032 | 1030 | 1029 | 1028 | 1028 | 1026 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 72 | 62 | 74 | 78 | 77 | 76 | 73 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knoten | Beaufort | m/s |
So. 19. 07h |
So. 19. 10h |
So. 19. 13h |
So. 19. 16h |
So. 19. 19h |
So. 19. 22h |
Mo. 20. 01h |
Mo. 20. 04h |
Mo. 20. 07h |
Mo. 20. 10h |
Mo. 20. 13h |
Mo. 20. 16h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.1 |
Windböe [Beaufort] | 2.7 | 4.2 | 4.3 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 3.7 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 3.5 | 3 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 3 | 2 |
gefühlte Temp. [°C] | -3 | -1 | 4 | 1 | -1 | -2 | -4 | -4 | -5 | -3 | 0 | -1 |
Luftdruck [hPa] | 1025 | 1024 | 1023 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 71 | 69 | 62 | 77 | 83 | 83 | 77 | 82 | 89 | 85 | 72 | 83 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 14 | 87 | 78 | 87 |
Die Vorhersage basiert auf dem GFS Model mit einer Auflösung von 0.5°.
Alle Angaben ohne Gewähr.