;
Knoten | Beaufort | m/s |
Mi. 18. 20h |
Mi. 18. 23h |
Do. 19. 02h |
Do. 19. 05h |
Do. 19. 08h |
Do. 19. 11h |
Do. 19. 14h |
Do. 19. 17h |
Do. 19. 20h |
Do. 19. 23h |
Fr. 20. 02h |
Fr. 20. 05h |
|
Wettertrend | - | |||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 2.9 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 3.5 | 4.1 | 4.5 | 3.5 | 2.3 | 2.1 | 2 |
Windböe [Beaufort] | 6.2 | 4 | 1.7 | 2.1 | 4.6 | 4.8 | 5.9 | 5.4 | 5.8 | 4.2 | 3.9 | 2.9 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 16 | 14 | 12 | 11 | 12 | 17 | 21 | 20 | 15 | 12 | 10 | 9 |
gefühlte Temp. [°C] | 16 | 14 | 12 | 11 | 12 | 17 | 21 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 |
Luftdruck [hPa] | 987 | 987 | 986 | 985 | 985 | 985 | 984 | 983 | 983 | 984 | 984 | 983 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 66 | 79 | 87 | 91 | 90 | 64 | 44 | 47 | 61 | 83 | 93 | 94 |
Regen [mm/3h] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | - | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 71 | 5 | 55 | 2 | 0 | 0 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Fr. 20. 08h |
Fr. 20. 11h |
Fr. 20. 14h |
Fr. 20. 17h |
Fr. 20. 20h |
Fr. 20. 23h |
Sa. 21. 02h |
Sa. 21. 05h |
Sa. 21. 08h |
Sa. 21. 11h |
Sa. 21. 14h |
Sa. 21. 17h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 2 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 2.4 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.7 | 2.7 | 2.8 | 2.7 |
Windböe [Beaufort] | 4.1 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.4 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 3.3 | 3.3 | 3.2 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 9 | 16 | 21 | 21 | 15 | 13 | 11 | 10 | 10 | 17 | 21 | 22 |
gefühlte Temp. [°C] | 8 | 16 | 21 | 21 | 15 | 13 | 11 | 9 | 10 | 17 | 21 | 22 |
Luftdruck [hPa] | 984 | 984 | 983 | 982 | 983 | 984 | 983 | 982 | 983 | 983 | 981 | 980 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 93 | 63 | 45 | 48 | 67 | 76 | 86 | 92 | 90 | 65 | 47 | 45 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Sa. 21. 20h |
Sa. 21. 23h |
So. 22. 02h |
So. 22. 05h |
So. 22. 08h |
So. 22. 11h |
So. 22. 14h |
So. 22. 17h |
So. 22. 20h |
So. 22. 23h |
Mo. 23. 02h |
Mo. 23. 05h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.7 |
Windböe [Beaufort] | 2.1 | 1.5 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.7 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 18 | 22 | 22 | 16 | 16 | 15 | 15 |
gefühlte Temp. [°C] | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 18 | 22 | 22 | 16 | 16 | 15 | 15 |
Luftdruck [hPa] | 981 | 981 | 981 | 980 | 980 | 980 | 978 | 977 | 977 | 977 | 976 | 975 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 62 | 70 | 78 | 83 | 81 | 59 | 49 | 46 | 70 | 73 | 77 | 77 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 100 | 6 | 44 | 100 | 100 | 100 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Mo. 23. 08h |
Mo. 23. 11h |
Mo. 23. 14h |
Mo. 23. 17h |
Mo. 23. 20h |
Mo. 23. 23h |
Di. 24. 02h |
Di. 24. 05h |
Di. 24. 08h |
Di. 24. 11h |
Di. 24. 14h |
Di. 24. 17h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 2.1 | 1.6 | 2.9 | 2.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2 | 3 | 3.1 | 2.8 |
Windböe [Beaufort] | 4.1 | 3.6 | 4.7 | 4 | 2.7 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 4.3 | 3.9 | 3.6 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 15 | 15 | 16 | 16 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 15 | 18 | 18 |
gefühlte Temp. [°C] | 15 | 15 | 16 | 16 | 13 | 12 | 11 | 8 | 9 | 15 | 18 | 18 |
Luftdruck [hPa] | 975 | 975 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 975 | 974 | 973 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 89 | 92 | 85 | 79 | 91 | 89 | 91 | 92 | 90 | 68 | 52 | 52 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 65 | 92 | 66 | 13 | 99 | 100 | 32 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Di. 24. 20h |
Di. 24. 23h |
Mi. 25. 02h |
Mi. 25. 05h |
Mi. 25. 08h |
Mi. 25. 11h |
Mi. 25. 14h |
Mi. 25. 17h |
Mi. 25. 20h |
Mi. 25. 23h |
Do. 26. 02h |
Do. 26. 05h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 1.9 | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 3 | 3.7 | 3.2 | 3.6 | 4.3 | 5.4 | 5.1 |
Windböe [Beaufort] | 2.1 | 3.1 | 2 | 1.9 | 2.3 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 6.1 | 7.3 | 7.9 | 7.7 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 15 | 14 | 11 | 10 | 10 | 16 | 18 | 18 | 17 | 15 | 14 | 14 |
gefühlte Temp. [°C] | 15 | 14 | 11 | 9 | 10 | 16 | 18 | 18 | 17 | 15 | 14 | 14 |
Luftdruck [hPa] | 974 | 974 | 974 | 973 | 973 | 972 | 970 | 968 | 966 | 963 | 961 | 960 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 64 | 68 | 80 | 83 | 84 | 60 | 55 | 62 | 65 | 82 | 85 | 85 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bewölkung [%] | 83 | 13 | 94 | 5 | 3 | 98 | 100 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Die Vorhersage basiert auf dem GFS Model mit einer Auflösung von 0.5°.
Alle Angaben ohne Gewähr.