;
Knoten | Beaufort | m/s |
Mi. 18. 20h |
Mi. 18. 23h |
Do. 19. 02h |
Do. 19. 05h |
Do. 19. 08h |
Do. 19. 11h |
Do. 19. 14h |
Do. 19. 17h |
Do. 19. 20h |
Do. 19. 23h |
Fr. 20. 02h |
Fr. 20. 05h |
|
Wettertrend | - | |||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 4.2 | 4 | 3.9 | 4 | 4.3 | 4.2 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 3.9 | 4 |
Windböe [Beaufort] | 5.2 | 5.2 | 5 | 5.1 | 5.4 | 5.5 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 6 | 4.7 | 5 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 |
gefühlte Temp. [°C] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 |
Luftdruck [hPa] | 1031 | 1031 | 1031 | 1030 | 1030 | 1030 | 1029 | 1028 | 1028 | 1028 | 1029 | 1028 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 92 | 94 | 91 | 90 | 90 | 87 | 90 | 89 | 91 | 90 | 92 | 92 |
Regen [mm/3h] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | - | 15 | 5 | 62 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Fr. 20. 08h |
Fr. 20. 11h |
Fr. 20. 14h |
Fr. 20. 17h |
Fr. 20. 20h |
Fr. 20. 23h |
Sa. 21. 02h |
Sa. 21. 05h |
Sa. 21. 08h |
Sa. 21. 11h |
Sa. 21. 14h |
Sa. 21. 17h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 4 |
Windböe [Beaufort] | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 4.2 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 5.1 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 |
gefühlte Temp. [°C] | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 |
Luftdruck [hPa] | 1028 | 1029 | 1028 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1026 | 1026 | 1026 | 1025 | 1023 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 91 | 87 | 81 | 71 | 76 | 80 | 78 | 74 | 71 | 70 | 74 | 79 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Sa. 21. 20h |
Sa. 21. 23h |
So. 22. 02h |
So. 22. 05h |
So. 22. 08h |
So. 22. 11h |
So. 22. 14h |
So. 22. 17h |
So. 22. 20h |
So. 22. 23h |
Mo. 23. 02h |
Mo. 23. 05h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 4.4 | 4.1 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 4.7 | 5 | 4.6 | 3.6 | 3.1 |
Windböe [Beaufort] | 5.7 | 5.4 | 4.8 | 4 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6.4 | 5.7 | 4.1 | 3.4 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
gefühlte Temp. [°C] | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Luftdruck [hPa] | 1023 | 1024 | 1023 | 1022 | 1021 | 1021 | 1020 | 1018 | 1017 | 1016 | 1015 | 1014 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 81 | 84 | 88 | 89 | 83 | 76 | 81 | 83 | 87 | 91 | 89 | 76 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 76 | 5 | 16 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 44 | 6 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Mo. 23. 08h |
Mo. 23. 11h |
Mo. 23. 14h |
Mo. 23. 17h |
Mo. 23. 20h |
Mo. 23. 23h |
Di. 24. 02h |
Di. 24. 05h |
Di. 24. 08h |
Di. 24. 11h |
Di. 24. 14h |
Di. 24. 17h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 2.9 | 3.7 | 3.8 | 3.2 | 3.8 | 4.1 | 4 | 4.2 |
Windböe [Beaufort] | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 4.5 | 3.9 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 5.2 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 |
gefühlte Temp. [°C] | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 |
Luftdruck [hPa] | 1013 | 1013 | 1012 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1009 | 1009 | 1010 | 1009 | 1008 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 71 | 73 | 74 | 72 | 80 | 96 | 93 | 91 | 87 | 79 | 72 | 71 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 100 | 97 | 100 | 99 | 100 | 97 | 100 | 32 | 48 | 5 | 5 | 87 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Di. 24. 20h |
Di. 24. 23h |
Mi. 25. 02h |
Mi. 25. 05h |
Mi. 25. 08h |
Mi. 25. 11h |
Mi. 25. 14h |
Mi. 25. 17h |
Mi. 25. 20h |
Mi. 25. 23h |
Do. 26. 02h |
Do. 26. 05h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 5 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | 3.5 | 4.4 | 5 | 6.1 | 6.2 |
Windböe [Beaufort] | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 5.7 | 5.4 | 4.1 | 5.8 | 7.2 | 8.1 | 7.8 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 18 | 18 | 17 | 15 | 14 | 15 |
gefühlte Temp. [°C] | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 18 | 18 | 17 | 15 | 14 | 15 |
Luftdruck [hPa] | 1009 | 1009 | 1008 | 1007 | 1008 | 1007 | 1006 | 1003 | 1000 | 998 | 992 | 988 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 77 | 82 | 82 | 81 | 84 | 76 | 66 | 66 | 71 | 88 | 92 | 92 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 |
Bewölkung [%] | 76 | 8 | 5 | 7 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Die Vorhersage basiert auf dem GFS Model mit einer Auflösung von 0.5°.
Alle Angaben ohne Gewähr.