;
Knoten | Beaufort | m/s |
Mi. 09. 08h |
Mi. 09. 11h |
Mi. 09. 14h |
Mi. 09. 17h |
Mi. 09. 20h |
Mi. 09. 23h |
Do. 10. 02h |
Do. 10. 05h |
Do. 10. 08h |
Do. 10. 11h |
Do. 10. 14h |
Do. 10. 17h |
|
Wettertrend | - | |||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 1.8 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 1.3 | 2.4 | 3.6 | 4 | 4.4 | 4.9 | 4.4 | 5.2 |
Windböe [Beaufort] | 2.6 | 4.7 | 4.6 | 5.2 | 1.6 | 3.4 | 5.9 | 6.4 | 7 | 7.2 | 6.2 | 7 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 13 | 15 | 17 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 18 | 15 | 14 |
gefühlte Temp. [°C] | 13 | 15 | 17 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 18 | 15 | 14 |
Luftdruck [hPa] | 997 | 997 | 995 | 994 | 993 | 991 | 988 | 987 | 984 | 983 | 982 | 991 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 94 | 89 | 73 | 79 | 92 | 89 | 83 | 79 | 81 | 69 | 84 | 81 |
Regen [mm/3h] | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bewölkung [%] | - | 100 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Do. 10. 20h |
Do. 10. 23h |
Fr. 11. 02h |
Fr. 11. 05h |
Fr. 11. 08h |
Fr. 11. 11h |
Fr. 11. 14h |
Fr. 11. 17h |
Fr. 11. 20h |
Fr. 11. 23h |
Sa. 12. 02h |
Sa. 12. 05h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 5.1 | 5 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 3.7 | 3 | 3.2 | 2.9 | 2.7 |
Windböe [Beaufort] | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 5.4 | 5 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.1 | 3.7 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 12 | 11 | 11 | 8 | 8 | 10 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 |
gefühlte Temp. [°C] | 12 | 11 | 11 | 5 | 4 | 10 | 12 | 11 | 6 | 5 | 4 | 4 |
Luftdruck [hPa] | 996 | 1000 | 1003 | 1005 | 1007 | 1010 | 1012 | 1014 | 1016 | 1018 | 1019 | 1020 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 79 | 62 | 55 | 74 | 81 | 67 | 60 | 65 | 78 | 84 | 87 | 88 |
Regen [mm/3h] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 5 | 5 | 98 | 40 | 5 | 5 | 4 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Sa. 12. 08h |
Sa. 12. 11h |
Sa. 12. 14h |
Sa. 12. 17h |
Sa. 12. 20h |
Sa. 12. 23h |
So. 13. 02h |
So. 13. 05h |
So. 13. 08h |
So. 13. 11h |
So. 13. 14h |
So. 13. 17h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 3.5 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 3.5 | 4.4 |
Windböe [Beaufort] | 3.2 | 3.3 | 3.7 | 4 | 5.2 | 6.1 | 6.5 | 6.2 | 5.6 | 6.1 | 5.2 | 6 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 6 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 |
gefühlte Temp. [°C] | 4 | 8 | 12 | 12 | 11 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 |
Luftdruck [hPa] | 1021 | 1021 | 1020 | 1019 | 1018 | 1016 | 1013 | 1010 | 1008 | 1005 | 1003 | 1004 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 87 | 69 | 56 | 57 | 65 | 64 | 65 | 64 | 79 | 92 | 94 | 88 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 |
Bewölkung [%] | 0 | 3 | 5 | 36 | 0 | 86 | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Knoten | Beaufort | m/s |
So. 13. 20h |
So. 13. 23h |
Mo. 14. 02h |
Mo. 14. 05h |
Mo. 14. 08h |
Mo. 14. 11h |
Mo. 14. 14h |
Mo. 14. 17h |
Mo. 14. 20h |
Mo. 14. 23h |
Di. 15. 02h |
Di. 15. 05h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 4 | 4.4 | 3.9 | 4 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 2.9 |
Windböe [Beaufort] | 5.5 | 5.9 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 4.9 | 4.1 | 4 | 3.8 | 3.8 | 4.4 | 4.3 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 11 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 |
gefühlte Temp. [°C] | 10 | 11 | 7 | 6 | 5 | 11 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 |
Luftdruck [hPa] | 1007 | 1010 | 1012 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1021 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 90 | 87 | 92 | 91 | 91 | 81 | 74 | 78 | 83 | 82 | 86 | 90 |
Regen [mm/3h] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 100 | 100 | 99 | 49 | 52 | 26 | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Di. 15. 08h |
Di. 15. 11h |
Di. 15. 14h |
Di. 15. 17h |
Di. 15. 20h |
Di. 15. 23h |
Mi. 16. 02h |
Mi. 16. 05h |
Mi. 16. 08h |
Mi. 16. 11h |
Mi. 16. 14h |
Mi. 16. 17h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 2.6 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 3 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.5 |
Windböe [Beaufort] | 3.5 | 2.3 | 1.8 | 2.7 | 3.3 | 3.9 | 4.2 | 4.9 | 5.4 | 5.6 | 4.8 | 5.1 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 8 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 14 | 13 |
gefühlte Temp. [°C] | 6 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 7 | 7 | 7 | 11 | 14 | 13 |
Luftdruck [hPa] | 1023 | 1025 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1027 | 1028 | 1028 | 1029 | 1028 | 1027 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 90 | 78 | 70 | 74 | 84 | 86 | 82 | 80 | 80 | 71 | 59 | 61 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 5 | 6 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Die Vorhersage basiert auf dem GFS Model mit einer Auflösung von 0.5°.
Alle Angaben ohne Gewähr.