;
Knoten | Beaufort | m/s |
Mi. 18. 20h |
Mi. 18. 23h |
Do. 19. 02h |
Do. 19. 05h |
Do. 19. 08h |
Do. 19. 11h |
Do. 19. 14h |
Do. 19. 17h |
Do. 19. 20h |
Do. 19. 23h |
Fr. 20. 02h |
Fr. 20. 05h |
|
Wettertrend | - | |||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 3.1 | 3 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 2.9 | 2.5 | 2.7 |
Windböe [Beaufort] | 5.2 | 5 | 4.8 | 5 | 5.3 | 4.8 | 4.4 | 5 | 5.9 | 5.5 | 3.4 | 4.6 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 19 | 21 | 20 | 16 | 15 | 14 | 14 |
gefühlte Temp. [°C] | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 19 | 21 | 20 | 16 | 15 | 14 | 14 |
Luftdruck [hPa] | 1026 | 1026 | 1025 | 1024 | 1024 | 1024 | 1023 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 96 | 97 | 96 | 96 | 96 | 71 | 66 | 70 | 91 | 90 | 80 | 82 |
Regen [mm/3h] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | - | 20 | 13 | 5 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Fr. 20. 08h |
Fr. 20. 11h |
Fr. 20. 14h |
Fr. 20. 17h |
Fr. 20. 20h |
Fr. 20. 23h |
Sa. 21. 02h |
Sa. 21. 05h |
Sa. 21. 08h |
Sa. 21. 11h |
Sa. 21. 14h |
Sa. 21. 17h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 2.8 | 3.7 | 4 | 3.4 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 3.1 | 3.5 | 2.9 |
Windböe [Beaufort] | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 4.6 | 4.2 | 4.2 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 14 | 20 | 23 | 22 | 16 | 14 | 12 | 11 | 11 | 19 | 22 | 21 |
gefühlte Temp. [°C] | 14 | 20 | 23 | 22 | 16 | 14 | 12 | 11 | 11 | 19 | 22 | 21 |
Luftdruck [hPa] | 1023 | 1023 | 1022 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1020 | 1019 | 1018 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 81 | 52 | 33 | 36 | 60 | 58 | 52 | 54 | 58 | 40 | 34 | 42 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 58 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Sa. 21. 20h |
Sa. 21. 23h |
So. 22. 02h |
So. 22. 05h |
So. 22. 08h |
So. 22. 11h |
So. 22. 14h |
So. 22. 17h |
So. 22. 20h |
So. 22. 23h |
Mo. 23. 02h |
Mo. 23. 05h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2 |
Windböe [Beaufort] | 3.8 | 4.8 | 3.3 | 3.2 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.1 | 2.9 | 2.3 | 2 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 19 | 22 | 22 | 16 | 14 | 14 | 14 |
gefühlte Temp. [°C] | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 19 | 22 | 22 | 16 | 14 | 14 | 14 |
Luftdruck [hPa] | 1018 | 1018 | 1018 | 1016 | 1016 | 1016 | 1014 | 1012 | 1012 | 1011 | 1010 | 1009 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 70 | 62 | 70 | 67 | 69 | 50 | 40 | 43 | 72 | 66 | 62 | 62 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 42 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 59 | 100 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Mo. 23. 08h |
Mo. 23. 11h |
Mo. 23. 14h |
Mo. 23. 17h |
Mo. 23. 20h |
Mo. 23. 23h |
Di. 24. 02h |
Di. 24. 05h |
Di. 24. 08h |
Di. 24. 11h |
Di. 24. 14h |
Di. 24. 17h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 2 | 2 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.8 | 4.2 | 3.8 |
Windböe [Beaufort] | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 3.1 | 4.6 | 4.1 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 5.1 | 5 | 4.8 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 14 | 19 | 22 | 20 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 16 | 19 | 19 |
gefühlte Temp. [°C] | 14 | 19 | 22 | 20 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 16 | 19 | 19 |
Luftdruck [hPa] | 1008 | 1008 | 1006 | 1005 | 1006 | 1006 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1004 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 69 | 58 | 53 | 70 | 95 | 97 | 97 | 96 | 94 | 70 | 55 | 56 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 13 | 5 | 5 | 58 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Di. 24. 20h |
Di. 24. 23h |
Mi. 25. 02h |
Mi. 25. 05h |
Mi. 25. 08h |
Mi. 25. 11h |
Mi. 25. 14h |
Mi. 25. 17h |
Mi. 25. 20h |
Mi. 25. 23h |
Do. 26. 02h |
Do. 26. 05h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.8 | 4.1 | 3.4 | 3.5 | 4.2 | 5 | 5 |
Windböe [Beaufort] | 5.3 | 5.4 | 6 | 6.2 | 5.9 | 5.7 | 5.3 | 5 | 5.8 | 6.9 | 7.5 | 7.6 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 | 20 | 20 | 17 | 14 | 14 | 15 |
gefühlte Temp. [°C] | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 | 20 | 20 | 17 | 14 | 14 | 15 |
Luftdruck [hPa] | 1005 | 1005 | 1004 | 1004 | 1004 | 1003 | 1001 | 998 | 996 | 993 | 987 | 984 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 78 | 85 | 85 | 89 | 89 | 64 | 50 | 50 | 62 | 89 | 90 | 92 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 |
Bewölkung [%] | 2 | 70 | 5 | 59 | 5 | 100 | 100 | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Die Vorhersage basiert auf dem GFS Model mit einer Auflösung von 0.5°.
Alle Angaben ohne Gewähr.