;
Knoten | Beaufort | m/s |
Mi. 18. 20h |
Mi. 18. 23h |
Do. 19. 02h |
Do. 19. 05h |
Do. 19. 08h |
Do. 19. 11h |
Do. 19. 14h |
Do. 19. 17h |
Do. 19. 20h |
Do. 19. 23h |
Fr. 20. 02h |
Fr. 20. 05h |
|
Wettertrend | - | |||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 3.9 | 3.3 | 3.8 |
Windböe [Beaufort] | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 4.8 | 4 | 4.6 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 |
gefühlte Temp. [°C] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 |
Luftdruck [hPa] | 1031 | 1031 | 1031 | 1030 | 1030 | 1030 | 1029 | 1028 | 1028 | 1029 | 1029 | 1028 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 91 | 90 | 90 | 89 | 89 | 91 | 90 | 91 | 89 | 90 | 88 | 89 |
Regen [mm/3h] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | - | 30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Fr. 20. 08h |
Fr. 20. 11h |
Fr. 20. 14h |
Fr. 20. 17h |
Fr. 20. 20h |
Fr. 20. 23h |
Sa. 21. 02h |
Sa. 21. 05h |
Sa. 21. 08h |
Sa. 21. 11h |
Sa. 21. 14h |
Sa. 21. 17h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 3.5 | 3 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 3.7 | 4.2 |
Windböe [Beaufort] | 4.8 | 4.4 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 4.7 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.9 | 4.2 | 4.9 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
gefühlte Temp. [°C] | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
Luftdruck [hPa] | 1029 | 1029 | 1029 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1027 | 1026 | 1026 | 1025 | 1024 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 88 | 80 | 70 | 75 | 79 | 82 | 79 | 69 | 68 | 77 | 78 | 78 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Sa. 21. 20h |
Sa. 21. 23h |
So. 22. 02h |
So. 22. 05h |
So. 22. 08h |
So. 22. 11h |
So. 22. 14h |
So. 22. 17h |
So. 22. 20h |
So. 22. 23h |
Mo. 23. 02h |
Mo. 23. 05h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 4 | 3.9 | 3.7 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4 | 3 | 3.1 |
Windböe [Beaufort] | 5.1 | 5.3 | 4.6 | 3.5 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 4.8 | 3.2 | 3.6 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 |
gefühlte Temp. [°C] | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 |
Luftdruck [hPa] | 1024 | 1024 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 | 1020 | 1019 | 1018 | 1017 | 1016 | 1014 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 84 | 87 | 88 | 87 | 82 | 79 | 81 | 84 | 90 | 92 | 81 | 68 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 0 | 0 | 2 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 44 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Mo. 23. 08h |
Mo. 23. 11h |
Mo. 23. 14h |
Mo. 23. 17h |
Mo. 23. 20h |
Mo. 23. 23h |
Di. 24. 02h |
Di. 24. 05h |
Di. 24. 08h |
Di. 24. 11h |
Di. 24. 14h |
Di. 24. 17h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 3.1 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.2 | 3.1 |
Windböe [Beaufort] | 3.6 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.9 | 4.3 | 4.2 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 15 | 16 | 18 | 17 | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 |
gefühlte Temp. [°C] | 15 | 16 | 18 | 17 | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 |
Luftdruck [hPa] | 1013 | 1013 | 1012 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1011 | 1010 | 1009 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 69 | 69 | 66 | 75 | 70 | 87 | 96 | 93 | 92 | 83 | 80 | 74 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 100 | 100 | 86 | 91 | 24 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Di. 24. 20h |
Di. 24. 23h |
Mi. 25. 02h |
Mi. 25. 05h |
Mi. 25. 08h |
Mi. 25. 11h |
Mi. 25. 14h |
Mi. 25. 17h |
Mi. 25. 20h |
Mi. 25. 23h |
Do. 26. 02h |
Do. 26. 05h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 3 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 4.5 | 3.6 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.3 | 6.9 |
Windböe [Beaufort] | 4 | 4.9 | 5.8 | 5.8 | 6.3 | 5.9 | 4.7 | 4.6 | 5.3 | 6.2 | 7.1 | 8.4 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 17 | 18 | 17 | 16 | 14 | 15 |
gefühlte Temp. [°C] | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 17 | 18 | 17 | 16 | 14 | 15 |
Luftdruck [hPa] | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1008 | 1007 | 1005 | 1002 | 1000 | 994 | 989 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 74 | 77 | 77 | 80 | 82 | 76 | 70 | 67 | 68 | 77 | 91 | 87 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
Bewölkung [%] | 94 | 22 | 52 | 5 | 12 | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Die Vorhersage basiert auf dem GFS Model mit einer Auflösung von 0.5°.
Alle Angaben ohne Gewähr.