;
Knoten | Beaufort | m/s |
Mi. 09. 02h |
Mi. 09. 05h |
Mi. 09. 08h |
Mi. 09. 11h |
Mi. 09. 14h |
Mi. 09. 17h |
Mi. 09. 20h |
Mi. 09. 23h |
Do. 10. 02h |
Do. 10. 05h |
Do. 10. 08h |
Do. 10. 11h |
|
Wettertrend | - | |||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 4.2 | 4.7 | 5.3 | 5.4 | 4.5 | 3.7 | 4.4 | 3 | 2 | 3.1 | 2.5 | 6.7 |
Windböe [Beaufort] | 5.1 | 5.4 | 6.1 | 5.9 | 5.3 | 4.2 | 4.7 | 2.9 | 2.2 | 3.4 | 3 | 6.7 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 |
gefühlte Temp. [°C] | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 |
Luftdruck [hPa] | 996 | 994 | 993 | 992 | 991 | 988 | 987 | 986 | 985 | 984 | 985 | 990 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 84 | 89 | 91 | 86 | 81 | 80 | 87 | 86 | 84 | 84 | 85 | 84 |
Regen [mm/3h] | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Bewölkung [%] | - | 88 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Do. 10. 14h |
Do. 10. 17h |
Do. 10. 20h |
Do. 10. 23h |
Fr. 11. 02h |
Fr. 11. 05h |
Fr. 11. 08h |
Fr. 11. 11h |
Fr. 11. 14h |
Fr. 11. 17h |
Fr. 11. 20h |
Fr. 11. 23h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 6.7 | 6.3 | 6.1 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.4 | 5.1 | 5 | 4.6 | 4.4 |
Windböe [Beaufort] | 6.8 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.4 | 5.2 | 4.5 | 4.3 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
gefühlte Temp. [°C] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
Luftdruck [hPa] | 995 | 998 | 1002 | 1004 | 1006 | 1007 | 1009 | 1012 | 1014 | 1014 | 1016 | 1017 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 74 | 69 | 60 | 61 | 63 | 62 | 66 | 58 | 61 | 57 | 56 | 54 |
Regen [mm/3h] | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bewölkung [%] | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 72 | 100 | 51 | 21 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Sa. 12. 02h |
Sa. 12. 05h |
Sa. 12. 08h |
Sa. 12. 11h |
Sa. 12. 14h |
Sa. 12. 17h |
Sa. 12. 20h |
Sa. 12. 23h |
So. 13. 02h |
So. 13. 05h |
So. 13. 08h |
So. 13. 11h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 5 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.1 |
Windböe [Beaufort] | 4.7 | 5.2 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.8 | 4.1 | 3.7 | 4.1 | 4.7 | 5.1 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 |
gefühlte Temp. [°C] | 12 | 11 | 6 | 7 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 |
Luftdruck [hPa] | 1018 | 1017 | 1018 | 1018 | 1017 | 1014 | 1013 | 1011 | 1009 | 1007 | 1005 | 1005 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 61 | 65 | 73 | 76 | 66 | 59 | 61 | 72 | 76 | 70 | 77 | 74 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bewölkung [%] | 100 | 5 | 100 | 56 | 5 | 5 | 11 | 5 | 100 | 5 | 1 | 100 |
Knoten | Beaufort | m/s |
So. 13. 14h |
So. 13. 17h |
So. 13. 20h |
So. 13. 23h |
Mo. 14. 02h |
Mo. 14. 05h |
Mo. 14. 08h |
Mo. 14. 11h |
Mo. 14. 14h |
Mo. 14. 17h |
Mo. 14. 20h |
Mo. 14. 23h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 5.5 | 5.7 | 5 | 5.3 | 4.9 | 5 | 4 | 3.4 | 2.9 | 3 | 2.3 | 2.1 |
Windböe [Beaufort] | 5.5 | 5.9 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 4.9 | 4.3 | 3.4 | 2.8 | 2.9 | 2.2 | 1.7 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
gefühlte Temp. [°C] | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Luftdruck [hPa] | 1007 | 1010 | 1013 | 1016 | 1018 | 1019 | 1020 | 1022 | 1022 | 1022 | 1023 | 1024 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 63 | 68 | 65 | 69 | 65 | 60 | 61 | 62 | 59 | 59 | 55 | 55 |
Regen [mm/3h] | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 98 | 63 | 48 | 100 | 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 48 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Di. 15. 02h |
Di. 15. 05h |
Di. 15. 08h |
Di. 15. 11h |
Di. 15. 14h |
Di. 15. 17h |
Di. 15. 20h |
Di. 15. 23h |
Mi. 16. 02h |
Mi. 16. 05h |
Mi. 16. 08h |
Mi. 16. 11h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 1.5 | 2.1 | 2.8 | 3.7 | 4.5 | 4.8 | 5.3 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6.3 | 6.5 |
Windböe [Beaufort] | 1.1 | 1.9 | 2.7 | 3.7 | 4.7 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 7.5 | 7.9 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
gefühlte Temp. [°C] | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
Luftdruck [hPa] | 1024 | 1024 | 1025 | 1025 | 1024 | 1023 | 1023 | 1023 | 1021 | 1020 | 1019 | 1018 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 55 | 58 | 65 | 72 | 68 | 65 | 67 | 72 | 74 | 74 | 76 | 75 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 100 | 100 | 100 |
Die Vorhersage basiert auf dem GFS Model mit einer Auflösung von 0.5°.
Alle Angaben ohne Gewähr.