;
Knoten | Beaufort | m/s |
Mi. 09. 08h |
Mi. 09. 11h |
Mi. 09. 14h |
Mi. 09. 17h |
Mi. 09. 20h |
Mi. 09. 23h |
Do. 10. 02h |
Do. 10. 05h |
Do. 10. 08h |
Do. 10. 11h |
Do. 10. 14h |
Do. 10. 17h |
|
Wettertrend | - | |||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 2.6 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 5.4 | 5 |
Windböe [Beaufort] | 4.7 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.3 | 6.1 | 8 | 7.5 | 6.4 | 7.4 | 6.5 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 12 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 12 | 11 |
gefühlte Temp. [°C] | 12 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 12 | 11 |
Luftdruck [hPa] | 992 | 991 | 990 | 989 | 987 | 985 | 982 | 979 | 977 | 976 | 984 | 990 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 96 | 80 | 86 | 82 | 93 | 93 | 92 | 87 | 89 | 83 | 89 | 88 |
Regen [mm/3h] | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0 | 3 | 1 |
Bewölkung [%] | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Do. 10. 20h |
Do. 10. 23h |
Fr. 11. 02h |
Fr. 11. 05h |
Fr. 11. 08h |
Fr. 11. 11h |
Fr. 11. 14h |
Fr. 11. 17h |
Fr. 11. 20h |
Fr. 11. 23h |
Sa. 12. 02h |
Sa. 12. 05h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 5 | 4.6 | 4 | 3.8 | 3.4 | 4 | 4.1 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.4 |
Windböe [Beaufort] | 6.6 | 6.3 | 6.1 | 6 | 5.6 | 5 | 5 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 3.4 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 10 | 11 | 11 | 7 | 6 | 5 | 5 |
gefühlte Temp. [°C] | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 10 | 11 | 11 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Luftdruck [hPa] | 994 | 997 | 1000 | 1002 | 1004 | 1007 | 1009 | 1010 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 68 | 64 | 72 | 81 | 89 | 68 | 59 | 60 | 85 | 91 | 91 | 91 |
Regen [mm/3h] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 100 | 100 | 100 | 36 | 5 | 30 | 73 | 28 | 14 | 5 | 5 | 5 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Sa. 12. 08h |
Sa. 12. 11h |
Sa. 12. 14h |
Sa. 12. 17h |
Sa. 12. 20h |
Sa. 12. 23h |
So. 13. 02h |
So. 13. 05h |
So. 13. 08h |
So. 13. 11h |
So. 13. 14h |
So. 13. 17h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 2.3 | 2.9 | 3.5 | 3.2 | 2.7 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 2.4 | 3.8 | 3.2 |
Windböe [Beaufort] | 3 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 5.4 | 6.3 | 6.2 | 5.5 | 5 | 4.2 | 6.1 | 4.9 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 4 | 10 | 12 | 12 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 |
gefühlte Temp. [°C] | 2 | 8 | 12 | 12 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 |
Luftdruck [hPa] | 1016 | 1016 | 1015 | 1013 | 1012 | 1010 | 1007 | 1004 | 1002 | 1000 | 1000 | 1002 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 92 | 68 | 54 | 58 | 73 | 72 | 72 | 79 | 90 | 95 | 87 | 88 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Bewölkung [%] | 5 | 21 | 5 | 4 | 16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Knoten | Beaufort | m/s |
So. 13. 20h |
So. 13. 23h |
Mo. 14. 02h |
Mo. 14. 05h |
Mo. 14. 08h |
Mo. 14. 11h |
Mo. 14. 14h |
Mo. 14. 17h |
Mo. 14. 20h |
Mo. 14. 23h |
Di. 15. 02h |
Di. 15. 05h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 3.3 | 2.7 | 3.5 | 3.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.3 |
Windböe [Beaufort] | 5.4 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 4.8 | 4.5 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3.7 | 3.1 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 11 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 |
gefühlte Temp. [°C] | 10 | 6 | 5 | 4 | 4 | 11 | 12 | 11 | 8 | 6 | 5 | 5 |
Luftdruck [hPa] | 1006 | 1009 | 1010 | 1012 | 1013 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 87 | 91 | 89 | 91 | 94 | 77 | 66 | 71 | 79 | 84 | 91 | 92 |
Regen [mm/3h] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 92 | 100 | 44 | 36 | 22 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Di. 15. 08h |
Di. 15. 11h |
Di. 15. 14h |
Di. 15. 17h |
Di. 15. 20h |
Di. 15. 23h |
Mi. 16. 02h |
Mi. 16. 05h |
Mi. 16. 08h |
Mi. 16. 11h |
Mi. 16. 14h |
Mi. 16. 17h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 1.8 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 4.2 | 4.4 | 4.2 |
Windböe [Beaufort] | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 2.8 | 3.5 | 4.7 | 4.8 | 5 | 6.1 | 6.5 | 5.6 | 6 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 7 | 11 | 13 | 12 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 11 | 14 | 13 |
gefühlte Temp. [°C] | 5 | 11 | 13 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 11 | 14 | 13 |
Luftdruck [hPa] | 1020 | 1022 | 1022 | 1021 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1022 | 1021 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 90 | 74 | 64 | 67 | 90 | 94 | 94 | 93 | 90 | 68 | 54 | 59 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 28 | 4 | 19 | 66 | 37 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Die Vorhersage basiert auf dem GFS Model mit einer Auflösung von 0.5°.
Alle Angaben ohne Gewähr.