;
Knoten | Beaufort | m/s |
Mi. 18. 20h |
Mi. 18. 23h |
Do. 19. 02h |
Do. 19. 05h |
Do. 19. 08h |
Do. 19. 11h |
Do. 19. 14h |
Do. 19. 17h |
Do. 19. 20h |
Do. 19. 23h |
Fr. 20. 02h |
Fr. 20. 05h |
|
Wettertrend | - | |||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 3.3 | 3.2 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 3 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | 2.6 |
Windböe [Beaufort] | 5.7 | 6.5 | 6 | 5.2 | 5.3 | 4.7 | 5 | 4.7 | 5.4 | 5.8 | 5 | 4.9 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 20 | 24 | 25 | 21 | 18 | 17 | 15 |
gefühlte Temp. [°C] | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 20 | 24 | 25 | 21 | 18 | 17 | 15 |
Luftdruck [hPa] | 1018 | 1018 | 1018 | 1016 | 1017 | 1016 | 1015 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 60 | 63 | 67 | 70 | 73 | 52 | 41 | 37 | 50 | 56 | 59 | 68 |
Regen [mm/3h] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | - | 0 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 27 | 0 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Fr. 20. 08h |
Fr. 20. 11h |
Fr. 20. 14h |
Fr. 20. 17h |
Fr. 20. 20h |
Fr. 20. 23h |
Sa. 21. 02h |
Sa. 21. 05h |
Sa. 21. 08h |
Sa. 21. 11h |
Sa. 21. 14h |
Sa. 21. 17h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 2.7 | 3 | 3.3 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 0.8 |
Windböe [Beaufort] | 5.4 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.4 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 14 | 19 | 24 | 24 | 21 | 19 | 17 | 16 | 15 | 20 | 25 | 25 |
gefühlte Temp. [°C] | 14 | 19 | 24 | 24 | 21 | 19 | 17 | 16 | 15 | 20 | 25 | 25 |
Luftdruck [hPa] | 1014 | 1014 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1010 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 70 | 51 | 33 | 36 | 50 | 60 | 63 | 67 | 70 | 53 | 39 | 36 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 33 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Sa. 21. 20h |
Sa. 21. 23h |
So. 22. 02h |
So. 22. 05h |
So. 22. 08h |
So. 22. 11h |
So. 22. 14h |
So. 22. 17h |
So. 22. 20h |
So. 22. 23h |
Mo. 23. 02h |
Mo. 23. 05h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.9 | 2 | 1.8 | 2.7 | 2 | 1.7 | 1.7 |
Windböe [Beaufort] | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 2.7 | 2.1 | 2.5 | 4.8 | 4.5 | 3.4 | 3.5 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 | 21 | 24 | 25 | 18 | 18 | 17 | 16 |
gefühlte Temp. [°C] | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 | 21 | 24 | 25 | 18 | 18 | 17 | 16 |
Luftdruck [hPa] | 1010 | 1010 | 1010 | 1009 | 1009 | 1009 | 1008 | 1006 | 1007 | 1007 | 1006 | 1005 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 51 | 62 | 66 | 68 | 67 | 52 | 42 | 41 | 79 | 80 | 86 | 86 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 6 | 0 | 5 | 95 | 54 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Mo. 23. 08h |
Mo. 23. 11h |
Mo. 23. 14h |
Mo. 23. 17h |
Mo. 23. 20h |
Mo. 23. 23h |
Di. 24. 02h |
Di. 24. 05h |
Di. 24. 08h |
Di. 24. 11h |
Di. 24. 14h |
Di. 24. 17h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 2 | 1.6 | 3 | 2.8 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 3.3 | 3.4 | 2.9 |
Windböe [Beaufort] | 3.4 | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 4.7 | 4.3 | 4.8 | 4.9 | 4.5 | 3.9 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 16 | 16 | 19 | 19 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 17 | 20 | 20 |
gefühlte Temp. [°C] | 16 | 16 | 19 | 19 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 17 | 20 | 20 |
Luftdruck [hPa] | 1004 | 1004 | 1004 | 1003 | 1003 | 1004 | 1004 | 1003 | 1003 | 1004 | 1003 | 1002 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 94 | 92 | 68 | 66 | 73 | 76 | 79 | 79 | 78 | 59 | 43 | 43 |
Regen [mm/3h] | 2 | 10 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 100 | 100 | 100 | 16 | 0 | 2 | 4 | 35 | 12 | 1 | 0 | 34 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Di. 24. 20h |
Di. 24. 23h |
Mi. 25. 02h |
Mi. 25. 05h |
Mi. 25. 08h |
Mi. 25. 11h |
Mi. 25. 14h |
Mi. 25. 17h |
Mi. 25. 20h |
Mi. 25. 23h |
Do. 26. 02h |
Do. 26. 05h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 4 | 4.7 | 4.4 | 4.5 |
Windböe [Beaufort] | 3.3 | 4.3 | 4.2 | 5 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 6.2 | 7.6 | 7.9 | 7.2 | 7.4 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 17 | 19 | 15 | 14 | 15 | 15 | 17 |
gefühlte Temp. [°C] | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 17 | 19 | 15 | 14 | 15 | 15 | 17 |
Luftdruck [hPa] | 1003 | 1003 | 1003 | 1001 | 1001 | 999 | 998 | 995 | 991 | 988 | 987 | 986 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 58 | 69 | 75 | 75 | 70 | 61 | 59 | 84 | 89 | 86 | 88 | 86 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 |
Bewölkung [%] | 10 | 23 | 5 | 79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Die Vorhersage basiert auf dem GFS Model mit einer Auflösung von 0.5°.
Alle Angaben ohne Gewähr.