;
Knoten | Beaufort | m/s |
Mi. 09. 02h |
Mi. 09. 05h |
Mi. 09. 08h |
Mi. 09. 11h |
Mi. 09. 14h |
Mi. 09. 17h |
Mi. 09. 20h |
Mi. 09. 23h |
Do. 10. 02h |
Do. 10. 05h |
Do. 10. 08h |
Do. 10. 11h |
|
Wettertrend | - | |||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 2.5 | 1.9 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 2.7 |
Windböe [Beaufort] | 3.8 | 3.8 | 4.7 | 5 | 5.3 | 4.5 | 6.5 | 6.8 | 7.2 | 7.4 | 7 | 4.9 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 13 | 12 | 12 | 16 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 |
gefühlte Temp. [°C] | 13 | 12 | 12 | 16 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 |
Luftdruck [hPa] | 996 | 995 | 994 | 993 | 992 | 990 | 987 | 986 | 984 | 982 | 980 | 980 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 94 | 96 | 96 | 80 | 91 | 95 | 92 | 92 | 90 | 91 | 84 | 87 |
Regen [mm/3h] | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 |
Bewölkung [%] | - | 100 | 100 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 11 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Do. 10. 14h |
Do. 10. 17h |
Do. 10. 20h |
Do. 10. 23h |
Fr. 11. 02h |
Fr. 11. 05h |
Fr. 11. 08h |
Fr. 11. 11h |
Fr. 11. 14h |
Fr. 11. 17h |
Fr. 11. 20h |
Fr. 11. 23h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 3.4 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 3 | 3.3 | 2.2 | 2 | 1.9 |
Windböe [Beaufort] | 7.1 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 5.8 | 5.4 | 4.4 | 4.5 | 3.8 | 4.1 | 2.9 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 13 | 13 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 9 | 12 | 10 | 7 | 6 |
gefühlte Temp. [°C] | 13 | 13 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | 12 | 10 | 5 | 4 |
Luftdruck [hPa] | 988 | 992 | 997 | 1000 | 1003 | 1005 | 1007 | 1010 | 1011 | 1013 | 1015 | 1017 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 89 | 91 | 86 | 84 | 81 | 84 | 86 | 74 | 64 | 76 | 91 | 92 |
Regen [mm/3h] | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bewölkung [%] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 31 | 25 | 95 | 68 | 100 | 65 | 5 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Sa. 12. 02h |
Sa. 12. 05h |
Sa. 12. 08h |
Sa. 12. 11h |
Sa. 12. 14h |
Sa. 12. 17h |
Sa. 12. 20h |
Sa. 12. 23h |
So. 13. 02h |
So. 13. 05h |
So. 13. 08h |
So. 13. 11h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 2.6 | 3 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.1 |
Windböe [Beaufort] | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 5.2 | 5 | 4.4 | 3.9 | 3.1 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 5 | 5 | 4 | 10 | 13 | 12 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 11 |
gefühlte Temp. [°C] | 4 | 3 | 2 | 8 | 13 | 12 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 11 |
Luftdruck [hPa] | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1016 | 1014 | 1014 | 1012 | 1009 | 1007 | 1006 | 1005 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 92 | 92 | 92 | 72 | 56 | 60 | 76 | 74 | 76 | 82 | 87 | 69 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 74 | 100 | 100 | 25 | 80 |
Knoten | Beaufort | m/s |
So. 13. 14h |
So. 13. 17h |
So. 13. 20h |
So. 13. 23h |
Mo. 14. 02h |
Mo. 14. 05h |
Mo. 14. 08h |
Mo. 14. 11h |
Mo. 14. 14h |
Mo. 14. 17h |
Mo. 14. 20h |
Mo. 14. 23h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 3 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 1.7 |
Windböe [Beaufort] | 4.2 | 4.7 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 4.8 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 1.8 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 11 | 12 | 11 | 8 | 7 |
gefühlte Temp. [°C] | 11 | 11 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 11 | 12 | 11 | 7 | 5 |
Luftdruck [hPa] | 1005 | 1006 | 1009 | 1012 | 1014 | 1015 | 1017 | 1018 | 1019 | 1019 | 1020 | 1021 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 93 | 83 | 91 | 93 | 93 | 97 | 95 | 84 | 71 | 74 | 86 | 94 |
Regen [mm/3h] | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 98 | 99 | 55 | 33 | 48 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 32 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Di. 15. 02h |
Di. 15. 05h |
Di. 15. 08h |
Di. 15. 11h |
Di. 15. 14h |
Di. 15. 17h |
Di. 15. 20h |
Di. 15. 23h |
Mi. 16. 02h |
Mi. 16. 05h |
Mi. 16. 08h |
Mi. 16. 11h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 3.7 |
Windböe [Beaufort] | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 5.6 | 6.1 | 6.5 | 6.6 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 5 | 4 | 4 | 10 | 12 | 12 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 |
gefühlte Temp. [°C] | 4 | 3 | 4 | 10 | 12 | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 10 |
Luftdruck [hPa] | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1022 | 1021 | 1021 | 1022 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 93 | 91 | 91 | 70 | 60 | 67 | 81 | 82 | 82 | 84 | 85 | 68 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Die Vorhersage basiert auf dem GFS Model mit einer Auflösung von 0.5°.
Alle Angaben ohne Gewähr.