;
Knoten | Beaufort | m/s |
Mi. 09. 02h |
Mi. 09. 05h |
Mi. 09. 08h |
Mi. 09. 11h |
Mi. 09. 14h |
Mi. 09. 17h |
Mi. 09. 20h |
Mi. 09. 23h |
Do. 10. 02h |
Do. 10. 05h |
Do. 10. 08h |
Do. 10. 11h |
|
Wettertrend | - | |||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 4 | 4 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 2.2 | 3 | 3.7 | 4.2 |
Windböe [Beaufort] | 2.8 | 3.5 | 4.5 | 5.3 | 4.8 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 2.4 | 3.6 | 4.6 | 5.2 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
gefühlte Temp. [°C] | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Luftdruck [hPa] | 996 | 995 | 994 | 992 | 991 | 990 | 988 | 987 | 986 | 984 | 983 | 985 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 91 | 90 | 91 | 90 | 81 | 87 | 89 | 93 | 94 | 93 | 94 | 91 |
Regen [mm/3h] | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Bewölkung [%] | - | 100 | 100 | 5 | 100 | 35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Do. 10. 14h |
Do. 10. 17h |
Do. 10. 20h |
Do. 10. 23h |
Fr. 11. 02h |
Fr. 11. 05h |
Fr. 11. 08h |
Fr. 11. 11h |
Fr. 11. 14h |
Fr. 11. 17h |
Fr. 11. 20h |
Fr. 11. 23h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 5.2 | 6 | 6.1 | 5.9 | 5.8 | 5.3 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.4 | 3.8 | 3.9 |
Windböe [Beaufort] | 5.8 | 6.6 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | 6.1 | 6.1 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 5.1 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 |
gefühlte Temp. [°C] | 13 | 11 | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 7 | 7 |
Luftdruck [hPa] | 988 | 992 | 996 | 998 | 1001 | 1003 | 1005 | 1008 | 1010 | 1012 | 1014 | 1015 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 86 | 70 | 67 | 64 | 68 | 67 | 66 | 66 | 53 | 62 | 76 | 78 |
Regen [mm/3h] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bewölkung [%] | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 79 | 16 | 39 | 84 | 29 | 68 | 16 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Sa. 12. 02h |
Sa. 12. 05h |
Sa. 12. 08h |
Sa. 12. 11h |
Sa. 12. 14h |
Sa. 12. 17h |
Sa. 12. 20h |
Sa. 12. 23h |
So. 13. 02h |
So. 13. 05h |
So. 13. 08h |
So. 13. 11h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 3.7 | 4.1 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 4 | 3.3 |
Windböe [Beaufort] | 4.8 | 5 | 5.4 | 5.2 | 4.8 | 4.2 | 4.9 | 5.7 | 5.4 | 5.1 | 4.5 | 3.6 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 10 | 11 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
gefühlte Temp. [°C] | 10 | 11 | 5 | 6 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 7 |
Luftdruck [hPa] | 1016 | 1017 | 1017 | 1018 | 1017 | 1015 | 1015 | 1013 | 1011 | 1008 | 1007 | 1007 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 76 | 76 | 78 | 71 | 64 | 63 | 68 | 72 | 71 | 70 | 72 | 80 |
Regen [mm/3h] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 88 | 84 | 7 | 92 | 92 | 16 | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | 100 |
Knoten | Beaufort | m/s |
So. 13. 14h |
So. 13. 17h |
So. 13. 20h |
So. 13. 23h |
Mo. 14. 02h |
Mo. 14. 05h |
Mo. 14. 08h |
Mo. 14. 11h |
Mo. 14. 14h |
Mo. 14. 17h |
Mo. 14. 20h |
Mo. 14. 23h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 2.8 | 1.9 | 1.9 | 3 | 2.9 | 4 | 3.5 | 3.6 | 4.1 | 3.9 | 3.4 | 3.1 |
Windböe [Beaufort] | 2.8 | 2 | 2.6 | 4.1 | 3.6 | 5.3 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 3.6 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 |
gefühlte Temp. [°C] | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 7 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 8 |
Luftdruck [hPa] | 1006 | 1007 | 1010 | 1013 | 1014 | 1016 | 1017 | 1019 | 1020 | 1020 | 1021 | 1023 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 80 | 78 | 78 | 83 | 85 | 87 | 79 | 73 | 65 | 62 | 70 | 66 |
Regen [mm/3h] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 99 | 94 | 95 | 78 | 18 | 86 | 17 | 100 | 100 | 86 | 75 | 100 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Di. 15. 02h |
Di. 15. 05h |
Di. 15. 08h |
Di. 15. 11h |
Di. 15. 14h |
Di. 15. 17h |
Di. 15. 20h |
Di. 15. 23h |
Mi. 16. 02h |
Mi. 16. 05h |
Mi. 16. 08h |
Mi. 16. 11h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 3 | 2.7 | 2.2 | 1.6 | 1.3 | 2 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 5 | 5.6 |
Windböe [Beaufort] | 3.5 | 3 | 2.4 | 1.7 | 1.3 | 2.2 | 3.7 | 4.7 | 4.6 | 4.9 | 5.7 | 6.7 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
gefühlte Temp. [°C] | 7 | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Luftdruck [hPa] | 1024 | 1024 | 1025 | 1026 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1024 | 1023 | 1023 | 1022 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 69 | 70 | 70 | 66 | 63 | 65 | 65 | 69 | 68 | 70 | 72 | 72 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 19 |
Die Vorhersage basiert auf dem GFS Model mit einer Auflösung von 0.5°.
Alle Angaben ohne Gewähr.